The North Face Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från The North Face för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn (Teen Boys)
- Byxor - Barn (Toddler)
- Byxor - Dam (Plus Class)
- Byxor - Herr
- Byxor/Kjolar - Barn (Teen Girls)
- Byxor/Kjolar - Dam
- Damasker - Dam
- Damasker - Herr
- Handskar - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Barn
- Huvudbonader - Unisex
- Innetofflor - Barn (Internationaal)
- Innetofflor - Dam (EU shoe sizes)
- Innetofflor - Dam (Internationaal)
- Innetofflor - Herr (EU shoe sizes)
- Innetofflor - Herr (Internationaal)
- Innetofflor - Unisex (Internationaal)
- Overaller - Barn (Babies)
- Ryggsäckar - Unisex
- Skor - Barn
- Skor - Dam
- Skor - Dam (Nuptse)
- Skor - Herr
- Skor - Herr (Nuptse)
- Skor - Unisex
- Strumpor - Unisex
- Underkläder - Barn (Boys)
- Underkläder - Barn (Meisjes)
- Underkläder - Dam
- Underkläder - Herr
- Ytterkläder - Barn (Teen Boys)
- Ytterkläder - Barn (Teen Girls)
- Ytterkläder - Barn (Toddler)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
- Ytterkläder - Unisex
Byxor - Barn (Teen Boys)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Ålder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vikt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Kroppslängd (cm) | 116/119 cm | 124/129 cm | 133/141 cm | 146/151 cm | 155/160 cm | 167/173 cm |
Midja (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 52 cm | 57/61 cm | 64,5/70 cm | 72,5/75 cm | 77,5/79,5 cm | 79,5/80,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor i webbutiken för The North Face nu!
Byxor - Barn (Toddler)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 086 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Ålder | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Vikt (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Kroppslängd (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Midja (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 34-37 cm | 38-40,5 cm | 42-44,5 cm | 45,5-48 cm | 49,5-53 cm | 54,5-58,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor i webbutiken för The North Face nu!
Byxor - Dam (Plus Class)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | 1X | 2X | 3X |
Midja (cm) | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Höft (cm) | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för The North Face nu!
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tillverkarstorlek | 30 (S) | 32 (M) | 34 (M) | 36 (L) | 38 (L) | 40 (XL) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
Midja (cm) | 73-76 cm | 78-81 cm | 83-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 99-101 cm | 104-107 cm | 109-112 cm |
Höft (cm) | 89-91 cm | 94-96 cm | 97-102 cm | 103-108 cm | 109-112 cm | 112-114 cm | 117-119 cm | 119-122 cm |
Innerbenslängd (cm) – short | 75 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
Innerbenslängd (cm) – long | 85 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för The North Face nu!
Byxor/Kjolar - Barn (Teen Girls)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
Ålder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vikt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Kroppslängd (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Midja (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Skidbyxor i webbutiken för The North Face nu!
Byxor/Kjolar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Midja (cm) | 64-66 cm | 66-69 cm | 69-71 cm | 71-74 cm | 74-76 cm | 76-79 cm | 81-84 cm |
Höft (cm) | 86-89 cm | 89-91 cm | 91-94 cm | 94-96 cm | 97-99 cm | 102-104 cm | 104-107 cm |
Innerbenslängd (cm) – short | 72 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 75 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 77 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm |
Innerbenslängd (cm) – long | 83 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 85 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor | Klänningar & kjolar | Boardshorts | Skidbyxor | Regnbyxor i webbutiken för The North Face nu!
Damasker - Dam
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | M | L |
EU | 38/42 | 41/45 |
US | 8/11 | 10/13 |
UK | 6,5/9,5 | 41/44 |
Damasker - Herr
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 38/42 | 41/45 | 43/47 |
US | 6/9 | 8/11 | 10/13 |
UK | 5/8 | 7/10 | 9/12 |
Handskar - Barn
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Ålder | 6/8 | 9/11 | 12/14 |
Handlängd (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Handomfång (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handlängd (cm) | 13,5/15 cm | 16/17 cm | 18/19 cm | 19/20 cm |
Handomfång (cm) | 14,5/16,5 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 20+ cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för The North Face nu!
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handlängd (cm) | 15/16 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 21/22 cm | 23/24 cm |
Handomfång (cm) | 16/17 cm | 18/19 cm | 20/21 cm | 22/23 cm | 24/25 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för The North Face nu!
Handskar - Unisex
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handlängd (cm) | 15/16 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 21/22 cm |
Handomfång (cm) | 16/17 cm | 18/19 cm | 20/21 cm | 22/23 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för The North Face nu!
Huvudbonader - Barn
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Huvudomfång (cm) | 51 cm | 55 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Hattar, mössor m.m. | Hattar i webbutiken för The North Face nu!
Huvudbonader - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Huvudomfång (cm) | 56,5 cm | 59 cm | 57,8 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Barn (Internationaal)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 27/29 | 29,5/33 | 33,5/35,5 | 36/37,5 | 38/39 |
US | 10K/11,5K | 12K/1,5 | 2/3,5 | 4/5,5 | 6/7 |
UK | 9K/10,5K | 11K/13,5K | 1/2,5 | 3/4,5 | 5/7 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Dam (EU shoe sizes)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fotlängd (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Dam (Internationaal)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
EU | 36-37,5 | 38-40,5 | 41-42,5 |
US | 5-6,5 | 7-9,5 | 10-11,5 |
UK | 3-4,5 | 5-7,5 | 8-9,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Herr (EU shoe sizes)
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fotlängd (cm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fotlängd (cm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Herr (Internationaal)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Fotlängd (cm) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Innetofflor - Unisex (Internationaal)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 35/37 | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 4,5/6,5 | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 3,5/4,5 | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Fotlängd (cm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Innetofflor i webbutiken för The North Face nu!
Overaller - Barn (Babies)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 056/062 | 068 | 074/080 | 086 | 092 |
Tillverkarstorlek | 0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/24M |
Ålder | 0/3 Months | 3/6 Months | 6/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Vikt (kg) | 4/7 kg | 7/9 kg | 9/11 kg | 11/14 kg | 14/16 kg |
Kroppslängd (cm) | 56/63 cm | 63/71 cm | 71/79 cm | 79/84 cm | 84/89 cm |
Midja (cm) | 43/46 cm | 46/48 cm | 48/51 cm | 51/53 cm | 53/56 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ryggsäckar - Unisex
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Överkroppens längd (cm) | 40-48 | 45-53 |
Höft (cm) | 71-86 | 86-106 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Turryggsäckar | Vandringsryggsäckar | Dagsryggsäckar i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
US | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 125K |
UK | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K |
Fotlängd (cm) | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,5 cm | 16,8 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
US | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
UK | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Fotlängd (cm) | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 22,8 cm | 23 cm |
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
EU | 37 | 37,5 | 38 |
US | 5 | 5,5 | 6 |
UK | 4 | 4,5 | 5 |
Fotlängd (cm) | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fotlängd (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Dam (Nuptse)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
EU | 37/38,5 | 39/40,5 | 41/42,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 |
UK | 4/5,5 | 6/7,5 | 8/9,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fotlängd (cm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fotlängd (cm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Herr (Nuptse)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Skor - Unisex
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Fotlängd (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Fotlängd (cm) | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Måttenhet | Storlek |
---|---|
EU | 48 |
US | 14 |
UK | 13 |
Fotlängd (cm) | 32 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för The North Face nu!
Strumpor - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-49 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Sockor outdoor i webbutiken för The North Face nu!
Underkläder - Barn (Boys)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Kroppslängd (cm) | 112/118 cm | 126/133 cm | 141/149 cm | 156/163 cm | 169/174 cm |
Amlängd (cm) | 53/55,5 cm | 58,4/61 cm | 63,5/67,9 cm | 71,8/75,6 cm | 78,7/81,3 cm |
Bröst (cm) | 60/62 cm | 65/67 cm | 70/72 cm | 77,5/81 cm | 85/89 cm |
Midja (cm) | 57/58,5 cm | 60/62 cm | 65/67 cm | 70/72 cm | 75/77,5 cm |
Höft (cm) | 61/63,5 cm | 66/69 cm | 72/75 cm | 77,5/81 cm | 85/89 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 47,5/52 cm | 57/61 cm | 64,5/70 cm | 72/75 cm | 77,5/79,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Underställ i webbutiken för The North Face nu!
Underkläder - Barn (Meisjes)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Kroppslängd (cm) | 112/118 cm | 126/133 cm | 141/147 cm | 154/159 cm | 163 cm |
Amlängd (cm) | 53/55,5 cm | 58,4/61 cm | 63,5/67,3 cm | 69,9/72,5 cm | 75 cm |
Bröst (cm) | 60/2 cm | 65/67 cm | 70/73,5 cm | 77,5/85,5 cm | 88 cm |
Midja (cm) | 57/58,5 cm | 60/62 cm | 65/67 cm | 70/72 cm | 75 cm |
Höft (cm) | 61/63,5 cm | 66/69 cm | 74/79 cm | 81/87,5 cm | 92,5 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 47,5/52 cm | 57/61 cm | 64,5/70 cm | 71,5/76,5 cm | 75 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Underställ i webbutiken för The North Face nu!
Underkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Midja (cm) | 61/64 cm | 66/71 cm | 74/76 cm | 81/84 cm | 89/94 cm | 99/102 cm |
Höft (cm) | 81/86 cm | 89/91 cm | 94/99 cm | 102/109 cm | 109/119 cm | 119/127 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 77 cm | 77 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ i webbutiken för The North Face nu!
Underkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | 26/28 | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Midja (cm) | 66/71 cm | 74/79 cm | 81/86 cm | 89/94 cm | 96/104 cm | 107/114 cm | 117/124 cm |
Höft (cm) | 81/86 cm | 89/94 cm | 97/102 cm | 104/109 cm | 112/117 cm | 119/124 cm | 127/132 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 80 cm | 80/81 cm | 81 cm | 81/83 cm | 83 cm | 85 cm | 85 cm |
Ytterkläder - Barn (Teen Boys)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Ålder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vikt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Kroppslängd (cm) | 116/119 cm | 124/129 cm | 133/141 cm | 146/151 cm | 155/160 cm | 167/173 cm |
Bröst (cm) | 59,5-62,5 cm | 63,5-68,5 cm | 69,5-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-93 cm |
Midja (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ytterkläder - Barn (Teen Girls)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
Ålder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vikt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Kroppslängd (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Bröst (cm) | 59,5-62 cm | 63,5-68,5 cm | 71-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-91 cm |
Midja (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ytterkläder - Barn (Toddler)
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Ålder | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Vikt (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Kroppslängd (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Amlängd (cm) | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 53 cm | 56 cm | 58,5 cm |
Midja (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ytterkläder - Dam
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Amlängd (cm) | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 88 cm | 89 cm | 91 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm |
Bröst (cm) | 78-81 cm | 84-89 cm | 91-94 cm | 99-102 cm | 107-112 cm | 117-119 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130-135 cm |
Midja (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 89-94 cm | 99-102 cm | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Höft (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 109-119 cm | 119-127 cm | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ytterkläder - Herr
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Amlängd (cm) | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 95 cm |
Bröst (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
Midja (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
Höft (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för The North Face nu!
Ytterkläder - Unisex
