Scott Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Scott för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr
- Handskar - Barn
- Handskar - Barn (Kleinkinder / Toddlers)
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Huvudbonader - Barn (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
- Huvudbonader - Unisex (Camble)
- Huvudbonader - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
- Pjäxor - Unisex (Celeste II, Celeste)
- Pjäxor - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
- Pjäxor - Unisex (Minerva NTN)
- Pjäxor - Unisex (Minerva)
- Pjäxor - Unisex (Phantom)
- Pjäxor - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
- Pjäxor - Unisex (Synergy)
- Pjäxor - Unisex (Voodoo NTN)
- Pjäxor - Unisex (Voodoo)
- Skoöverdrag - Unisex
- Skor - Dam (Bike)
- Skor - Dam (Run)
- Skor - Herr (Bike)
- Skor - Herr (Run)
- Skydd - Barn (Soft Actifit jr Back Protector, Soft Actifit JR Vest Protector)
- Skydd - Barn (Soft Actifit jr Back Protector, Soft CR II JR Back Protector)
- Skydd - Barn (X-Active JR Back Protector)
- Skydd - Dam (Actifit Women's Light Vest)
- Skydd - Dam (Actifit Women's Thermal Vest)
- Skydd - Herr (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
- Skydd - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
- Skydd - Unisex (Comander Elbow Guards)
- Skydd - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
- Skydd - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
- Skydd - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
- Skydd - Unisex (X-Active Back Protector)
- Strumpor - Dam
- Strumpor - Herr
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Byxor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tillverkarstorlek | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ålder | 12 | 14 | 14 | 16 |
Kroppslängd (cm) | 128 (49,5/51,5'') | 140 (54/56'') | 152 (59/61'') | 164 (63,3/65,5'') |
Midja (cm) | 53,5/58,5 (21/23'') | 58,5/63,5 (23/25'') | 63,5/68,5 (25/27'') | 68,5/73,5 (27/29'') |
Höft (cm) | 66/71 (26/28'') | 72/78 (28,5/30,5'') | 79/84 (31/33'') | 85/90 (33,5/35,5'') |
Innerbenslängd (cm) - regular | 56/61 (22/24'') | 62/67 (24,5/26,5'') | 68/73 (26,5/28,5'') | 74/79 (29/31'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor i webbutiken för Scott nu!
Byxor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Kroppslängd (cm) | 160/165 | 160/165 | 165/170 | 170/175 | 175/180 |
Midja (cm) | 61/66 (24/26'') | 66/71 (26/28'') | 71/76 (28/30'') | 76/81 (30/32'') | 84/89 (33/35'') |
Höft (cm) | 86/91,5 (34/36'') | 91,5/96,5 (36/38'') | 96,5/102 (38/40'') | 102/107 (40/42'') | 109/114 (43/45'') |
Innerbenslängd (cm) – short | 70 (27,5'') | 70 (27,5'') | 72 (28,5'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') |
Innerbenslängd (cm) - regular | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 77,5 (30,5'') | 79 (31'') | 80 (31,5'') |
Innerbenslängd (cm) – long | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 84 (33'') | 85 (33,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Scott nu!
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | 60 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 |
Kroppslängd (cm) | 165/170 | 170/175 | 175/180 | 175/180 | 180/185 | 180/185 | 180/190 |
Midja (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 | >106 |
Höft (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 | >115 |
Innerbenslängd (cm) – short | 77,5 (30,5'') | 77,5 (30,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') |
Innerbenslängd (cm) - regular | 82,5 (32,5'') | 82,5 (32,5'') | 85 (33,5'') | 85 (33,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') | 87,5 (34,5'') |
Innerbenslängd (cm) – long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 90 (35,5'') | 90 (35,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') | 92,5 (36,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Scott nu!
Handskar - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
Handomfång (cm) | 12,7 | 14 | 15,2 | 16,5 | 17,8 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Handskar i webbutiken för Scott nu!
Handskar - Barn (Kleinkinder / Toddlers)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Ålder | 1/2Years | 3/4Years | 5/6Years |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Handskar i webbutiken för Scott nu!
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7 | 7,5 | 8 | 8,9 | 9 |
Handomfång (cm) | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för Scott nu!
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Handomfång (cm) | 19,1 | 20,3 | 21,5 | 22,9 | 24,1 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för Scott nu!
Huvudbonader - Barn (Seeker Plus JR, Seeker JR, Apic JR, Apic Plus JR)
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S | M |
Huvudomfång (cm) | 49/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Scott nu!
Huvudbonader - Unisex (Camble)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Huvudomfång (cm) | 49,5/53 (19,5/20,9'') | 53/56,5 (20,9/22,2'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Pannband | Hattar | Mössor i webbutiken för Scott nu!
Huvudbonader - Unisex (Couloir, Symbol, Seeker Plus, Coulter, Apic Plus, Atlin, Seeker, Apic, Scream)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Huvudomfång (cm) | 51,5/55,5 (20,3/21,9'') | 55,5/59,5 (21,9/23,4'') | 59,5/61,5 (23,4/24,2'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Pannband | Hattar | Mössor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Celeste II, Celeste)
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Fotlängd (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (G1 130 Powerfit WTR, G110 Powerfit WTR, G2 130 Powerfit, G2 120 Powerfit, G2 100 Powerfit H, G2 100 Powerfit M)
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,5/12 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Fotlängd (cm) | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Minerva NTN)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Fotlängd (cm) | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Minerva)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33,5/34,5 | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 |
US | 3/3,5 | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 |
UK | 2/2,5 | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 |
Mondopoint (mm) | 220/225 | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 |
Fotlängd (cm) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Phantom)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Fotlängd (cm) | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Superguide Carbon, Comos II, Cosmos, Orbit II Carbon)
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35/36 | 36,5/37,5 | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 | 47/48 |
US | 4/4,5 | 5/6 | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 | 13,5/14 |
UK | 3/3,5 | 4/5 | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 | 12,5/13 |
Mondopoint (mm) | 230/235 | 240/245 | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 | 310/315 |
Fotlängd (cm) | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Synergy)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Fotlängd (cm) | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Voodoo NTN)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Fotlängd (cm) | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Pjäxor - Unisex (Voodoo)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38/39 | 40/41 | 42/42,5 | 43/43,5 | 44/45 | 45,5/46,5 |
US | 6,5/7 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11/12 | 12,5/13 |
UK | 5,5/6 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/11 | 11,512 |
Mondopoint (mm) | 250/255 | 260/265 | 270/275 | 280/285 | 290/295 | 300/305 |
Fotlängd (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Pjäxor i webbutiken för Scott nu!
Skoöverdrag - Unisex
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ | 13,5+ |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Skoöverdrag i webbutiken för Scott nu!
Skor - Dam (Bike)
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
Fotlängd (cm) | 22 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Scott nu!
Skor - Dam (Run)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Fotlängd (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Scott nu!
Skor - Herr (Bike)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
US | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 |
UK | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
Fotlängd (cm) | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Scott nu!
Skor - Herr (Run)
Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Fotlängd (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Barn (Soft Actifit jr Back Protector, Soft Actifit JR Vest Protector)
Måttenhet | Storlek |
---|---|
INT. | XXS |
Ålder | 4/7 |
Kroppslängd (cm) | 110/124 |
Överkroppens längd (cm) | 28/31 |
Bröst (cm) | 57/61 |
Midja (cm) | 54/57 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Barn (Soft Actifit jr Back Protector, Soft CR II JR Back Protector)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Ålder | 7/9 | 9/11 | 11/13 |
Kroppslängd (cm) | 124/140 | 140/155 | 155/170 |
Överkroppens längd (cm) | 31/35 | 35/39 | 39/43 |
Bröst (cm) | 61/65 | 67/71 | 71/75 |
Midja (cm) | 57/59 | 60/62 | 63/65 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Barn (X-Active JR Back Protector)
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
Ålder | 7/9 | 9/11 |
Kroppslängd (cm) | 124/140 | 140/155 |
Överkroppens längd (cm) | 31/35 | 35/39 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Dam (Actifit Women's Light Vest)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
Kroppslängd (cm) | 155/165 | 165/170 | 170/175 | 175+ |
Överkroppens längd (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 | 46/48 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Dam (Actifit Women's Thermal Vest)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
FR | 38 | 40 | 42 |
UK | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
Kroppslängd (cm) | 155/165 | 165/170 | 170/175 |
Överkroppens längd (cm) | 35/40 | 40/43 | 43/46 |
Bröst (cm) | 84/89 | 89/94 | 94/100 |
Midja (cm) | 65/70 | 70/75 | 75/80 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Herr (Soft Actifit Thermal Vest M's, Actifit Light Vest M's)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Kroppslängd (cm) | 165/170 | 170/180 | 180/185 | 185+ |
Överkroppens längd (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Bröst (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Midja (cm) | 74/79 | 79/84 | 92/96 | 98/104 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (Actifit Pro Back Protector)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Kroppslängd (cm) | 150/170 | 165/185 | 180/200 |
Överkroppens längd (cm) | 38/42 | 42/47 | 46/49 |
Bröst (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (Comander Elbow Guards)
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Överarmens omfång (cm) | 27/31 | 31/36 |
Underarmens omfång (cm) | 20/24 | 24/27 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (Grenade Pro II Knee Guards, Rocket II Knee Guards, Soldier Knee Guards)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Benomfång (cm) | 27/30 | 30/33 | 33/36 |
Wadenumfang (cm) - regular | 20/23 | 23/25 | 25/27 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (Recruit Compression Gear, Recruit Pro II Compression Gear, Missle Undershorts Protector)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Bröst (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 106/114 |
Midja (cm) | 74/79 | 79/84 | 84/89 | 92/96 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (Soft Actifit Back Protektor, Actifit Pro Vest Protector)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Kroppslängd (cm) | 155/170 | 170/180 | 180/185 | 185+ |
Överkroppens längd (cm) | 39/42 | 42/45 | 45/47 | 47/49 |
Bröst (cm) | 92/96 | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Skydd - Unisex (X-Active Back Protector)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | L/XL |
Kroppslängd (cm) | 150/170 | 165/185 | 180/200 |
Överkroppens längd (cm) | 38/43 | 42/47 | 46/49 |
Bröst (cm) | 96/102 | 102/106 | 109/114 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för Scott nu!
Strumpor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 |
US | 6/8 | 9/11 | 11,5+ |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Cykelstrumpor | Sockor outdoor i webbutiken för Scott nu!
Strumpor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35/38 | 39/42 | 43/46 | 47/50 |
US | 5/7 | 8/10 | 11/13 | 13,5+ |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Cykelstrumpor | Sockor outdoor i webbutiken för Scott nu!
Ytterkläder - Barn
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tillverkarstorlek | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ålder | 12 | 14 | 14 | 16 |
Kroppslängd (cm) | 128 (49,5/51,5'') | 140 (54/56'') | 152 (59/61'') | 164 (63,3/65,5'') |
Bröst (cm) | 60/66 (24/26'') | 67/72,5 (26,5/28,5'') | 73,5/78,5 (29/31'') | 79/84 (31/33'') |
Midja (cm) | 53,5-58,5 (21-23'') | 58,5-63,5 (23-25'') | 63,5-68,5 (25-27'') | 68,5-73,5 (27-29'') |
Höft (cm) | 66-71 (26-28'') | 72-78 (28,5-30,5'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Scott nu!
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 14/16 |
Tillverkarstorlek | XXS (US) | XS (US) | S (US) | M (US) | L (US) | XL (US) |
Kroppslängd (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 175-180 |
Bröst (cm) | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89-94 (35-37'') | 94-100 (37-39,5'') | 100-106 (39,5-42'') | 106-113 (42-44,5'') |
Midja (cm) | 61-66 (24-26'') | 66-71 (26-28'') | 71-76 (28-30'') | 79-85 (31-33,5'') | 85-91,5 (33,5-36'') | 91,5-98 (36-38,5'') |
Höft (cm) | 86-91 (34-36'') | 91-96 (36-38'') | 96-102 (38-40'') | 102-107 (40-42'') | 107-113 (42-44,5'') | 113-119 (44,5-47'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Scott nu!
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 |
Kroppslängd (cm) | 170-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 180-185 | 180-185 |
Bröst (cm) | 86-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-121 |
Midja (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 91,5-99 | 99-106,5 |
Höft (cm) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 86,5-101,5 | 101,5-106,5 | 106,5-111,5 | 111,5-117 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Scott nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
