Patagonia Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Patagonia för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Badmode - Dam
- Byxor - Barn (Babies)
- Byxor - Barn (Boys)
- Byxor - Barn (Small kids)
- Byxor - Herr
- Byxor/Kjolar - Barn (Meisjes)
- Byxor/Kjolar - Dam
- Handskar - Barn (Babies)
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Barn
- Huvudbonader - Barn (Babys & Toddlers)
- Huvudbonader - Unisex
- Ryggsäckar - Dam
- Ryggsäckar - Unisex
- Ryggsäckar - Unisex (Slope Runner Pack)
- Skor - Barn
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Strumpor - Unisex
- Underkläder - Herr
- Ytterkläder - Barn (Babys & Toddlers)
- Ytterkläder - Barn (Boys)
- Ytterkläder - Barn (Meisjes)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Badmode - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Bröst (cm) | 79 (31'') | 81/84 (32/33'') | 86/89 (34/35'') | 91/94 (36/37'') | 98/102 (38,5/40'') | 107 (42'') |
Midja (cm) | 62 (24,5'') | 65/67,5 (25,5/26,5'') | 70/72,5 (27,5/28,5'') | 75/77,5 (29,5/30,5'') | 82,5/85 (32,5/33,5'') | 90 (35,5'') |
Höft (cm) | 85 (33,5'') | 88/90 (34,5-35,5'') | 93/95 (36,5/37,5'') | 98/100 (38,5/39,5'') | 104/108 (41/42,5'') | 113 (44,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Badmode i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor - Barn (Babies)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 044/050 | 050/056 | 062 | 068 | 074 | 080 |
US | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Tillverkarstorlek | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Ålder | NB | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Vikt (kg) | 3 (7lbs.) | 3/6 (7/15lbs.) | 6/9 (15/20lbs.) | 9/11 (20/25lbs.) | 11/13 (25/28lbs.) | 13/14 (28/32lbs.) |
Kroppslängd (cm) | bis 51 (bis 20'') | 48-58 (19-23'') | 58-63 (23-25'') | 64-71 (25-28'') | 71-78 (28-31'') | 78-84 (31-33'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor - Barn (Boys)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128 | 140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vikt (kg) | 19/22 (42/49lbs.) | 23/31 (52/68lbs.) | 32/38 (71/85lbs.) | 39/45 (87/100lbs.) | 46/50 (102/112 lbs.) | 51/61 (114/135 lbs.) |
Kroppslängd (cm) | 112-118 (44-46,5'') | 126-132 (49,5-52'') | 141 (55,5'') | 148,5 (58,5'') | 156 (61,5'') | 163-169 (64-66,5'') |
Midja (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 65 | 67,5 | 71 | 75/78,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor - Barn (Small kids)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092/098 | 116 | 104/110 |
US | 2T | 3T | 5T | 4T |
Tillverkarstorlek | 2T | 3T | 5T | 4T |
Ålder | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 4 Years |
Vikt (kg) | 13/14 (28/32lbs.) | 14/15 (32/35lbs.) | 17/20 (39/42lbs.) | 15/18 (35/40lbs.) |
Kroppslängd (cm) | 84-91 (33-36'') | 92-99 (36-39'') | 112-117 (44-46'') | 100-110 (40-44') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Midja (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
Höft (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Innerbenslängd (cm) – short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Innerbenslängd (cm) – long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor/Kjolar - Barn (Meisjes)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128/134 | 140 | 146 | 152/158 | 158/164 |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vikt (kg) | 19/22 | 23/31 | 32/38 | 39/45 | 46/50 | 51/61 |
Kroppslängd (cm) | 112/118 | 128,5/133,5 | 139,5 | 147,5 | 155 | 159 |
Midja (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 63,5 | 66 | 71 | 76/81,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Byxor/Kjolar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Tillverkarstorlek | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
Midja (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Höft (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Jeansens midjemått (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Innerbenslängd (cm) – short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Innerbenslängd (cm) – long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Patagonia nu!
Handskar - Barn (Babies)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tillverkarstorlek | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Ålder | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Handlängd (cm) | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Handskar i webbutiken för Patagonia nu!
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Handomfång (cm) | 16,5/17 cm | 17/19 cm | 19/20 cm | 21,5/23 cm |
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handomfång (cm) | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Handskar - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Handomfång (cm) | 15/16,5 cm | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Huvudbonader - Barn
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Ålder | 5/10 | 10+ | 0/10+ |
Huvudomfång (cm) | 53/55 | 55/58 | 53/55 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för Patagonia nu!
Huvudbonader - Barn (Babys & Toddlers)
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
Ålder | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
Huvudomfång (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för Patagonia nu!
Huvudbonader - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Huvudomfång (cm) | 53/57 cm | 58/61 cm | 54/57 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för Patagonia nu!
Ryggsäckar - Dam
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Rygglängd (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
Midja (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Ryggsäckar i webbutiken för Patagonia nu!
Ryggsäckar - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
Rygglängd (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
Midja (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Turryggsäckar | Vandringsryggsäckar | Ryggsäckar | Dagsryggsäckar | Klätterryggsäckar | Ryggsäckar Trailrunning | Ryggsäckar vätskesystem i webbutiken för Patagonia nu!
Ryggsäckar - Unisex (Slope Runner Pack)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Bröst (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Turryggsäckar | Vandringsryggsäckar | Ryggsäckar | Dagsryggsäckar | Klätterryggsäckar | Ryggsäckar Trailrunning | Ryggsäckar vätskesystem i webbutiken för Patagonia nu!
Skor - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
Fotlängd (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Patagonia nu!
Skor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37,5/38 | 38,5/39 | 40/41 | 42/43 | 43,5 |
US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11 |
UK | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Patagonia nu!
Skor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Patagonia nu!
Strumpor - Unisex
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Skostorlek (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
Fotlängd (cm) | 10/16 | 15/22 | 23/29 | 30/37 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Sockor outdoor i webbutiken för Patagonia nu!
Underkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Midja (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
Innerbenslängd (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Underställ i webbutiken för Patagonia nu!
Ytterkläder - Barn (Babys & Toddlers)
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 56 | 062/068 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Tillverkarstorlek | NB | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Ålder | Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
Vikt (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Kroppslängd (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89 | 97 | 104 | 111 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Patagonia nu!
Ytterkläder - Barn (Boys)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 128 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vikt (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 39/45 kg | 46/51 kg | 52/61 kg |
Kroppslängd (cm) | 112/118 cm | 126/132 cm | 141 cm | 149 cm | 156 cm | 163/169 cm |
Bröst (cm) | 58/61 cm | 65/67 cm | 70 cm | 72 cm | 77 cm | 81/85 cm |
Midja (cm) | 57/58 cm | 60/62 cm | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75/79 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Patagonia nu!
Ytterkläder - Barn (Meisjes)
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164 |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vikt (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 38/43 kg | 45/50 kg | 49/59 kg |
Kroppslängd (cm) | 112/118 cm | 132/136 cm | 140 cm | 147 cm | 155 cm | 164 cm |
Bröst (cm) | 50/61 cm | 66/68 cm | 72,5 cm | 76 cm | 78 cm | 85/89 cm |
Midja (cm) | 56 cm | 60/62 cm | 63,5 cm | 66 cm | 71 cm | 75/78 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Patagonia nu!
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
Bröst (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
Midja (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
Höft (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Patagonia nu!
Ytterkläder - Herr
Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
Amlängd (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
Bröst (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
Höft (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Patagonia nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät huvudet

- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna

- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.