Icebreaker Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Icebreaker för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080-092 | 086-104 | 098-116 | 110-128 | 122-140 | 134-146 | 140-158 | 152-170 |
Tillverkarstorlek | 01 | 02 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 13/14 |
Ålder | 01 | 02 | 03/04 | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 | 13/14 |
Kroppslängd (cm) | 80/88 cm | 88/100 cm | 100/114 cm | 114/126 cm | 126/136 cm | 136/146 cm | 146/156 cm | 156/166 cm |
Midja (cm) | 50/52 cm | 52/54 cm | 54/56 cm | 56/58 cm | 58/60 cm | 60/62 cm | 62/64 cm | 64/66 cm |
Höft (cm) | 50/54 cm | 54/58 cm | 58/62 cm | 62/66 cm | 66/70 cm | 70/74 cm | 74/78 cm | 78/82 cm |
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 |
FR | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
ES | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
IT | 44/46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60 |
US | 28/30 | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44 |
Midja (cm) | 71/78 cm | 78/85 cm | 85/92 cm | 92/99 cm | 99/106 cm | 106/116 cm |
Höft (cm) | 88/94 cm | 94/100 cm | 100/107 cm | 107/113 cm | 113/120 cm | 120/128 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Icebreaker nu!
Byxor/Kjolar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
US | 26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33 |
Midja (cm) | 58/64 cm | 64/70 cm | 70/76 cm | 76/82 cm | 82/89 cm |
Höft (cm) | 84/90 cm | 90/96 cm | 96/102 cm | 102/107 cm | 107/113 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Icebreaker nu!
Handskar - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handskstorlek | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |
Handlängd (cm) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Handomfång (cm) | 18,5 cm | 19,5 cm | 21 cm | 22,5 cm | 23,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för Icebreaker nu!
Klänningar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Amlängd (cm) | 77/77,5 cm | 77,5/78 cm | 78/78,5 cm | 78,5/79 cm | 79/79,5 cm |
Bröst (cm) | 76/82 cm | 82/88 cm | 88/94 cm | 94/100 cm | 100/107 cm |
Midja (cm) | 58/64 cm | 64/70 cm | 70/76 cm | 76/82 cm | 82/89 cm |
Höft (cm) | 84/90 cm | 90/96 cm | 96/102 cm | 102/107 cm | 107/113 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klänningar & kjolar i webbutiken för Icebreaker nu!
Strumpor - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
US | 8K/9,5K | 10K/11,5K | 12K/1,5 | 2/4 | 4,5/6,5 |
UK | 6,5K/8K | 8,5K/10,5K | 11K/13,5K | 1/3 | 3/5 |
Ålder | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 9/12 | 12/14 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Icebreaker nu!
Strumpor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | uni |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
US | 5,5/7 | 7,5/9 | 9,5/11 | 6/10,5 |
UK | 3/4,5 | 5/6,5 | 7/8,5 | 3,5/8 |
Wadenumfang (cm) - regular | 30/33 (11,75/13'') | 33/36 (13/14,25'') | 36/39 (14,25/15,5'') | 30/39 (11,75/15,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Icebreaker nu!
Strumpor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | uni |
EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
US | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 | 13/14,5 | 9/13 |
UK | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 | 8/12 |
Wadenumfang (cm) - regular | 33/36 (13/14,25'') | 36/39 (14,25/15,5'') | 39/42 (15,5/16,5'') | 42/45 (16,5/17,75'') | 33/45 (13/17,75'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Icebreaker nu!
Strumpor - Unisex
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
EU | 36-42 | 42,5-49 |
US | M6-9/W5,5-11 | M9,5-16/W11,5-12 |
UK | 5-8,5 | 9-15 |
Underkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Amlängd (cm) | 77/77,5 cm | 77,5/78 cm | 78/78,5 cm | 78,5/79 cm | 79/79,5 cm |
Bröst (cm) | 76/82 cm | 82/88 cm | 88/94 cm | 94/100 cm | 100/107 cm |
Midja (cm) | 58/64 cm | 64/70 cm | 70/76 cm | 76/82 cm | 82/89 cm |
Höft (cm) | 84/90 cm | 90/96 cm | 96/102 cm | 102/107 cm | 107/113 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ i webbutiken för Icebreaker nu!
Underkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Halsmått (cm) | 34/36 cm | 36/38 cm | 38/41 cm | 41/43 cm | 43/46 cm | 46/49 cm |
Amlängd (cm) | 86,5/87 cm | 87/87,5 cm | 87,5/88 cm | 88/89 cm | 89/90 cm | 90/91 cm |
Bröst (cm) | 83/91 cm | 91/99 cm | 99/107 cm | 107/115 cm | 115/123 cm | 123/133 cm |
Midja (cm) | 71/78 cm | 78/85 cm | 85/92 cm | 92/99 cm | 99/106 cm | 106/116 cm |
Höft (cm) | 88/94 cm | 94/100 cm | 100/107 cm | 107/113 cm | 113/120 cm | 120/128 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Underställ i webbutiken för Icebreaker nu!
Ytterkläder - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ålder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Kroppslängd (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Bröst (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
Midja (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
Höft (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ i webbutiken för Icebreaker nu!
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Amlängd (cm) | 77/77,5 cm | 77,5/78 cm | 78/78,5 cm | 78,5/79 cm | 79/79,5 cm |
Bröst (cm) | 76/82 cm | 82/88 cm | 88/94 cm | 94/100 cm | 100/107 cm |
Midja (cm) | 58/64 cm | 64/70 cm | 70/76 cm | 76/82 cm | 82/89 cm |
Höft (cm) | 84/90 cm | 90/96 cm | 96/102 cm | 102/107 cm | 107/113 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Icebreaker nu!
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Halsmått (cm) | 34/36 cm | 36/38 cm | 38/41 cm | 41/43 cm | 43/46 cm | 46/49 cm |
Amlängd (cm) | 86,5/87 cm | 87/87,5 cm | 87,5/88 cm | 88/89 cm | 89/90 cm | 90/91 cm |
Bröst (cm) | 83/91 cm | 91/99 cm | 99/107 cm | 107/115 cm | 115/123 cm | 123/133 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Icebreaker nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.