Woolpower Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Woolpower för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
| Ålder | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
| Midja (cm) | 50-51 | 52-53 | 56-58 | 59-61 | 54-55 |
| Höft (cm) | 53-55 | 57-59 | 66-69 | 72-75 | 61-63 |
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Tillverkarstorlek | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | <64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | >118 |
| Höft (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | <80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | >88 |
Byxor - Dam (Lite)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | <32 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Midja (cm) | <60 | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | >94 |
| Höft (cm) | <81 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | >116 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | <76 | 77 | 78 | 80 | 81 | >82 |
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64 |
| Midja (cm) | 72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116 |
| Höft (cm) | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Byxor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Höft (cm) | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 70-78 | 72-80 | 74-82 | 76-84 | 78-86 | 80-88 | 82-90 |
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 086/092 | 098/104 | 122/128 | 134/140 | 110/116 |
| Ålder | 1/2 | 3/4 | 7/8 | 9/10 | 5/6 |
| Bröst (cm) | 53-54 | 55-56 | 61-64 | 67-70 | 57-58 |
| Midja (cm) | 50-51 | 52-53 | 56-58 | 59-61 | 54-55 |
| Höft (cm) | 53-55 | 57-59 | 66-69 | 72-75 | 61-63 |
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Tillverkarstorlek | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | <58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >63 |
| Bröst (cm) | <80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 110-116 | 122-128 | >134 |
| Midja (cm) | <64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 94-100 | 106-112 | >118 |
| Höft (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ | Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor | Västar outdoor i webbutiken för Woolpower nu!
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48/50 | 5254 | 56/58 | 60/62 | 64 |
| Amlängd (cm) | <61 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | >69 |
| Bröst (cm) | <84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | >128 |
| Midja (cm) | <72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | >116 |
| Höft (cm) | <88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | >132 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Underställ | Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor | Västar outdoor i webbutiken för Woolpower nu!
Ytterkläder - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Tillverkarstorlek | 10 | 20 | 30 | 55 | 66 | 70 | 80 | 90 |
| Bröst (cm) | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
| Midja (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 |
| Höft (cm) | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Underställ | Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor | Västar outdoor i webbutiken för Woolpower nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.