Tom Joule Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Tom Joule för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn (Boys)
- Byxor - Barn (Meisjes)
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr
- Skor - Barn
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Strumpor - Barn
- Strumpor - Barn (Wellington socks)
- Strumpor - Dam (Wellington socks)
- Strumpor - Herr (Wellington socks)
- Ytterkläder - Barn (Boys)
- Ytterkläder - Barn (Meisjes)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Byxor - Barn (Boys)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ålder | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Kroppslängd (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Midja (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Höft (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Byxor - Barn (Meisjes)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ålder | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Kroppslängd (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Midja (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Höft (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Byxor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Midja (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Höft (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119,5 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 78,10 | 78,11 | 78,12 | 78,13 | 78,14 |
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | XS | S | M | L | XL |
Midja (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
Innerbenslängd (cm) – long | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Skor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 |
UK | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K |
Ålder | 12-18M | 18-24M | 2/2,5Y | 2,5/3Y | 3,5/4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 7Y |
Sullängd (mm) | 130 | 137 | 144 | 150 | 156 | 170 | 177 | 184 | 190 | 204 |
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 |
US | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ålder | 7,5Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y |
Sullängd (mm) | 210 | 217 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 |
Skor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Skor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Strumpor - Barn
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
EU | 27-31 | 32-36 |
UK | 9-12K | 13K-3 |
Strumpor - Barn (Wellington socks)
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 25-28 | 30-32 | 33-36 | 37-39 |
UK | 8-10K | 11-13K | 1-3 | 4-6 |
Strumpor - Dam (Wellington socks)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
UK | 3-4 | 5-6 | 78 |
Strumpor - Herr (Wellington socks)
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
UK | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Ytterkläder - Barn (Boys)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ålder | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Kroppslängd (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Bröst (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Midja (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Höft (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Ytterkläder - Barn (Meisjes)
Måttenhet | Storlek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Ålder | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Kroppslängd (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Bröst (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Midja (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Höft (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Bröst (cm) | 80 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Midja (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Höft (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Halsmått (cm) | 37 | 38 | 39,5 | 42 | 43 | 45,5 |
Bröst (cm) | <89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 109-114 | 117-122 |
Midja (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 100 |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät fötterna

- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.