Smartwool Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Smartwool för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn
- Byxor - Herr
- Byxor - Unisex
- Byxor/Kjolar - Dam
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Barn
- Huvudbonader - Barn (Babies)
- Huvudbonader - Unisex
- Kompressionsstrumpor - Dam
- Kompressionsstrumpor - Herr
- Leggings - Barn
- Leggings - Unisex
- Strumpor - Barn
- Strumpor - Dam
- Strumpor - Herr
- Underkläder - Barn
- Underkläder - Dam
- Underkläder - Dam (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Underkläder - Dam (Seamless Bras)
- Underkläder - Herr
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
- Ytterkläder - Unisex
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Ålder | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vikt (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
| Kroppslängd (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Midja (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Höft (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Smartwool nu!
Byxor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Höft (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Byxor/Kjolar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Midja (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Höft (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Smartwool nu!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handomfång (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för Smartwool nu!
Huvudbonader - Barn
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Huvudomfång (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Smartwool nu!
Huvudbonader - Barn (Babies)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| Ålder | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
| Huvudomfång (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Smartwool nu!
Huvudbonader - Unisex
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | uni |
| Huvudomfång (cm) | 55-60 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Pannband | Balaclava | Mössor i webbutiken för Smartwool nu!
Kompressionsstrumpor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Kompressionsstrumpor i webbutiken för Smartwool nu!
Kompressionsstrumpor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Kompressionsstrumpor i webbutiken för Smartwool nu!
Leggings - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ålder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vikt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Kroppslängd (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Midja (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Långkalsonger i webbutiken för Smartwool nu!
Leggings - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Vikt (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
| Kroppslängd (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Strumpor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| US | 6-8,5K | 9-11,5K | 12K-2,5 | 3-5 |
| UK | 5-7,5K | 8-10,5K | 11-13,5K | 1-4,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Smartwool nu!
Strumpor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Cykelstrumpor | Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Smartwool nu!
Strumpor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Cykelstrumpor | Strumpor i merinoull | Sockor outdoor i webbutiken för Smartwool nu!
Underkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ålder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vikt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Kroppslängd (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Bröst (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Midja (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Underkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Amlängd (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
| Bröst (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
| Midja (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
| Höft (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Underkläder - Dam (PhD Racerback, PhD Long Bra)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Underkläder - Dam (Seamless Bras)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Underkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Amlängd (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
| Bröst (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Midja (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Höft (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
| Ålder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vikt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Kroppslängd (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Bröst (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Midja (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Amlängd (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
| Bröst (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
| Midja (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Höft (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Smartwool nu!
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Amlängd (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
| Bröst (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Midja (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Höft (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Smartwool nu!
Ytterkläder - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Amlängd (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Bröst (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Midja (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Höft (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Underställ i webbutiken för Smartwool nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna
- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät benen
- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.