Roxy Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Roxy för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Badmode - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Ålder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kroppslängd (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Bröst (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
| Midja (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Höft (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Badmode i webbutiken för Roxy nu!
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Ålder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kroppslängd (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Midja (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Höft (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | - | - | - | - | - | - | 62 | 66,5 | 70,5 | 74 | 75,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Roxy nu!
Byxor/Kjolar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
| Midja (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Höft (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor | Boardshorts | Klänningar | Kjolar i webbutiken för Roxy nu!
Byxor/Overaller - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Kroppslängd (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
| Amlängd (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Bröst (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Midja (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
| Höft (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor | Overaller i webbutiken för Roxy nu!
Huvudbonader - Dam
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
| Huvudomfång (cm) | 56 | 58 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Hattar, mössor m.m. | Balaclava | Hattar | Mössor i webbutiken för Roxy nu!
Neoprenanzüge - Barn (Meisjes)
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104/116 | 116/128 | 140/146 | 158/164 | 122/134 | 128/140 | 146/158 | 164/170 |
| Ålder | 2 Years | 4 Years | 10 Years | 14 Years | 6 Years | 8 Years | 12 Years | 16 Years |
| Vikt (kg) | 18 - 22,7 | 22,7 - 27,2 | 36,3 - 40,8 | 45,5 - 50 | 27,2 - 31,7 | 31,7 - 36,3 | 40,8 - 45,5 | 50 - 54,5 |
| Kroppslängd (cm) | 112 - 117 | 117 - 125 | 140 - 148 | 155 - 163 | 125 - 132 | 132 - 140 | 148 - 155 | 163 - 170 |
| Halsmått (cm) | 25,4 | 26,7 | 30,5 | 33 | 27,9 | 29,2 | 31,8 | 34,3 |
| Bröst (cm) | 54,6 - 59,7 | 58,4 - 63,5 | 69,9 - 74,9 | 77,5 - 82,6 | 62,2 - 67,3 | 66 - 71,1 | 73,7 - 78,7 | 81,3 - 86,4 |
| Midja (cm) | 48,3 - 53,3 | 50,8 - 55,9 | 59,7 - 64,8 | 67,3 - 72,5 | 53,3 - 58,4 | 55,9 - 61 | 63,5 - 68,6 | 71,1 - 76,2 |
| Höft (cm) | 57,2 - 62,2 | 61 - 66 | 72,4 - 77,5 | 78,7 - 83,8 | 64,8 - 69,9 | 68,6 - 73,7 | 76,2 - 81,3 | 81,3 - 86,4 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 39,3 - 44,4 | 43,1 - 48,2 | 54,6 - 59,6 | 62,2 - 67,3 | 46,9 - 52 | 50,8 - 55,8 | 58,4 - 63,5 | 64,7 - 69,8 |
Neoprenanzüge - Barn (Toddlers)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 |
| Tillverkarstorlek | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Vikt (kg) | 11.34 - 13.61 | 13.61 -15.88 | 15.88 -18.14 | 18.14 -20.41 |
| Kroppslängd (cm) | 81 - 90 | 90 - 98 | 98 - 105 | 105 - 113 |
| Bröst (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
| Midja (cm) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| Höft (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 31 | 36.2 | 39.3 | 42.5 |
Neoprenanzüge - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
| US | 2 | 4 | 6 | 06T | 8 | 08T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
| Vikt (kg) | 45 - 54,5 | 47,5 - 56,5 | 50 - 59 | 63,5 - 72,5 | 52 - 61 | 68 - 77 | 54,5 - 63,5 | 72,5 - 80 | 56,5 - 65,5 | 77 - 86 | 59 - 68 | 61 - 70 |
| Kroppslängd (cm) | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 173 - 178 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 173 | 173 - 178 | 170 - 175 | 175 - 180 | 170 - 175 | 173 - 178 |
| Halsmått (cm) | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 31,8 | 35,6 | 31,8 | 36,8 | 33 | 33 |
| Bröst (cm) | 77,5 - 82,6 | 80 - 85,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 86,4 - 91,4 | 97,7 - 102,8 | 86,4 - 91,4 | 101,6 - 106,6 | 90,2 - 95,3 | 90,2 - 95,3 |
| Midja (cm) | 58,4 - 63,5 | 61 - 66 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 67,3 - 72,4 | 78,7 - 83,8 | 67,3 - 72,4 | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 76,2 | 71,1 - 76,6 |
| Höft (cm) | 83,8 - 88,9 | 86,4 - 91,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 92,7 - 97,8 | 104,1 - 109,2 | 92,7 - 97,8 | 106,6 - 111,8 | 96,5 - 101,6 | 96,5 - 101,6 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 68,6 - 71,1 | 69,9 - 72,4 | 71,7 - 73,7 | 74,9 - 77,5 | 72,4 - 74,9 | 76,2 - 78,7 | 72,4 - 74,9 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 |
Skor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 12K | 13K |
| UK | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 8K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
| Fotlängd (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| UK | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Fotlängd (cm) | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Outdoorskor i webbutiken för Roxy nu!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Fotlängd (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Outdoorskor i webbutiken för Roxy nu!
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Ålder | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Kroppslängd (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Bröst (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
| Midja (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Höft (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Roxy nu!
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Amlängd (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Bröst (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
| Midja (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 |
| Höft (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Roxy nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.