Reima Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Reima för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Ålder | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Kroppslängd (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Midja (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Höft (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
Sidolängd regular (cm) | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 56 | 60 | 63 |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Ålder | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Kroppslängd (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Midja (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Höft (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Sidolängd regular (cm) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för Reima nu!
Handskar - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillverkarstorlek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ålder | 0-12M | 06-18M | 1-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y |
Handskstorlek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Handlängd (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Handomfång (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Huvudbonader - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | 0/2M | 02/4M | 04/6M | 06/9M | 09M/1,5Y | 1,5/3Y | 12/14Y | 2/5Y | 4/7Y | 7/12Y |
Huvudomfång (cm) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 58 | 52 | 54 | 56 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Balaclava | Hattar | Mössor i webbutiken för Reima nu!
Skor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK | 2,5/3K | 3,5K | 4/4,5K | 5K | 5,5/6K | 7K | 7,5K | 8/8,5K | 9K | 9,5/10K |
Mondopoint (mm) | 104-109 | 110-113 | 114-119 | 120-126 | 127-132 | 133-139 | 140-147 | 148-154 | 155-161 | 162-168 |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
UK | 10,5K | 11K | 11,5/12K | 12,5/13K | 13,5K | 1/1,5 | 2/2,5 | 3 | 3,5/4 | 4,5/5 |
Mondopoint (mm) | 169-174 | 175-181 | 182-188 | 189-194 | 195-201 | 202-208 | 209-214 | 215-221 | 222-229 | 230-235 |
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Mondopoint (mm) | 236-242 | 243-249 | 250-255 | 256-263 | 264-270 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Klätterskor | Outdoorskor | Vattensportskor i webbutiken för Reima nu!
Ytterkläder - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 056 | 062 | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 |
Ålder | 01M | 02M | 03M | 06M | 09M | 1Y | 1,5Y | 2Y | 3Y | 4Y |
Kroppslängd (cm) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Amlängd (cm) | 23,4 | 25,7 | 28 | 30,3 | 32,6 | 34,9 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
Bröst (cm) | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Midja (cm) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Höft (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Ålder | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
Kroppslängd (cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Amlängd (cm) | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Bröst (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Midja (cm) | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Höft (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Rashguards | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Reima nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.