Pinewood Storleksguide

Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Pinewood för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:

Byxor - Barn

Måttenhet Storlek
EU 104 116 128 140 152 164 176
Ålder 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Midja (cm) 59-67 61-65 64-72 69-76 72-80 76-84 81-91
Benlängd (cm) - regular 45 50 55 61 67 72 77

Byxor - Dam

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 34 36 38 40 42 44 46
Linningsvidd regular (cm) 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96
Linningsvidd long (cm) 70-80 (Elastic) 74-84 (Elastic) 78-88 (Elastic) 82-92 (Elastic) 86-96 (Elastic) 90-100 (Elastic) 94-104 (Elastic)
Benlängd (cm) - short 73-74 75-76 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79
Benlängd (cm) - regular 78-79 80-81 82-83 83-84 83-84 83-84 83-84

Byxor - Herr (C-size long)

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Tillverkarstorlek C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Linningsvidd regular (cm) 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109
Linningsvidd long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic)
Benlängd (cm) - long 87-88 88-89 89-90 90-91 90-91 91-92 91-92

Byxor - Herr (C-size regular)

Måttenhet Storlek
INT. 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Tillverkarstorlek C42 C44 C46 S/C48 M/C50 L/C52 XL/C54 XXL/C56 3XL/C58 4XL/C60
Linningsvidd regular (cm) 74-75 77-78 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109 113-114
Linningsvidd long (cm) 70-80 (Elastic) 73-84 (Elastic) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic)
Benlängd (cm) - regular 79-80 80-81 81-82 81-82 82-83 83-84 83-84 84-85 84-85 84-85
Måttenhet Storlek
INT. 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
EU 62 64 66 68 70
Tillverkarstorlek C62 C64 C66 C68 C70
Linningsvidd regular (cm) 119-120 125-126 130-131 135-136 140-141
Linningsvidd long (cm) 112-123 (Elastic) 120-131 (Elastic) 125-136 (Elastic) 130-140 (Elastic) 134-144 (Elastic)
Benlängd (cm) - regular 84-85 84-85 84-85 84-85 84-85

Byxor - Herr (D-size short)

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tillverkarstorlek D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124
Linningsvidd regular (cm) 81-82 85-86 89-90 93-94 98-99 103-104 109-110 114-115 120-121
Linningsvidd long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic) 112-123 (Elastic)
Benlängd (cm) - short 75-76 76-77 76-77 77-78 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79

Handskar - Unisex

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL
EU 6 7 8 9 10 11
Handlängd (cm) 160 171 182 192 204 215
Handomfång (cm) 152 178 203 229 254 279

Ytterkläder - Barn

Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden

Måttenhet Storlek
EU 104 116 128 140 152 164 176
Ålder 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Rygglängd (cm) 48 52 56 60 64 67 70
Amlängd (cm) 53 57 61 63 66 70 72
Bröst (cm) 76-78 80-82 86-88 92-94 98-100 106-108 110-112

Ytterkläder - Dam

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
Rygglängd (cm) 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80
Amlängd (cm) 60-61 61-62 62-63 63-64 63-64 64-65
Bröst (cm) 100-104 104-108 108-112 114-118 120-124 124-126

Ytterkläder - Herr

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Halsmått (cm) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52
Bröst (cm) 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 114-116 120-126 128-134 136-142
Midja (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102 106-112 114-118 120-126
Höft (cm) 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118 120-122 124-126 128-130 132-134

Så mäter du på rätt sätt ...

Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.

Mät kroppen

Mät kroppen Mät kroppen

1. Kroppslängd
... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
2. Armlängd
... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
3. Benlängd
... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
4. Innerbenslängd
... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
5. Halsmått
... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
6. Bröstvidd
... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
7. Midjemått
... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
8. Höftmått
... det bredaste stället runt stussen.
9. Lårmått
... det bredaste stället på låret.

Mät händerna

Mät händerna

1. Handlängd
... handflatan från handloven till långfingrets spets.
2. Handomfång
... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
3. Handbredd
... insidan av handen utan tummen.

Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.