Petzl Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Petzl för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Klätterselar - Barn (Body)
- Klätterselar - Dam (Luna)
- Klätterselar - Dam (Selena)
- Klätterselar - Unisex (Adjama)
- Klätterselar - Unisex (Altitude, Tour)
- Klätterselar - Unisex (Aquila)
- Klätterselar - Unisex (Aspir)
- Klätterselar - Unisex (Avao Bod Fast)
- Klätterselar - Unisex (Calidris)
- Klätterselar - Unisex (Corax)
- Klätterselar - Unisex (Falcon Mountain)
- Klätterselar - Unisex (Fly)
- Klätterselar - Unisex (Hirundos)
- Klätterselar - Unisex (Sama)
- Klätterselar - Unisex (Sitta)
Klätterselar - Barn (Body)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | One Size |
| Bröst (cm) | 45-80 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Dam (Luna)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 |
| Benomfång (cm) | 46-56 | 51-61 | 54-64 | 56-66 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Dam (Selena)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 |
| Benomfång (cm) | 48-53 | 52-57 | 55-60 | 57-62 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Adjama)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
| Benomfång (cm) | 47-57 | 51-61 | 54-64 | 56-66 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Altitude, Tour)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Midja (cm) | 64-86 | 74-96 | 84-108 |
| Benomfång (cm) | 55-67 | 60-73 | 66-79 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Aquila)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
| Benomfång (cm) | 46-56 | 48-58 | 52-62 | 55-65 | 57-67 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Aspir)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Tillverkarstorlek | Größe 0 | Größe 1 | Größe 2 |
| Midja (cm) | 53-72 | 68-94 | 86-110 |
| Benomfång (cm) | 40-58 | 48-62 | 57-70 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Avao Bod Fast)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| Tillverkarstorlek | 0 | 1 | 2 |
| Kroppslängd (cm) | 160-180 | 165-185 | 175-200 |
| Midja (cm) | 60-90 | 70-110 | 80-130 |
| Benomfång (cm) | 45-65 | 45-65 | 60-75 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Calidris)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Tillverkarstorlek | 1 | 2 |
| Midja (cm) | 65-95 | 83-110 |
| Benomfång (cm) | 48-60 | 56-70 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Corax)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | M-XL | XS-M |
| Tillverkarstorlek | 2 | 1 |
| Midja (cm) | 76-107 cm | 65-96 cm |
| Benomfång (cm) | 54-67 cm | 48-59 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Falcon Mountain)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| Tillverkarstorlek | 1 | 2 |
| Midja (cm) | 70-120 | 80-140 |
| Benomfång (cm) | 50-65 | 60-75 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Fly)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-76 | 76-86 | 86-96 |
| Benomfång (cm) | 50-56 | 52-58 | 54-60 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Hirundos)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 65-71 | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
| Benomfång (cm) | 48-53 | 48-53 | 52-57 | 55-60 | 57-62 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Sama)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 71-77 | 77-84 | 84-92 | 92-100 |
| Benomfång (cm) | 48-53 | 52-57 | 55-60 | 57-62 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Klätterselar - Unisex (Sitta)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Midja (cm) | 67-77 | 74-84 | 81-92 |
| Benomfång (cm) | 48-53 | 52-57 | 55-60 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Petzl nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.