Pearl Izumi Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Pearl Izumi för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Armvärmare - Unisex
- Benvärmare - Unisex
- Byxor - Barn
- Byxor - Herr
- Byxor/Kjolar - Dam
- Handskar - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Knävärmare - Unisex
- Skoöverdrag - Dam
- Skoöverdrag - Herr
- Skoöverdrag - Unisex
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Strumpor - Barn
- Strumpor - Dam
- Strumpor - Herr
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Armvärmare - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Amlängd (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
Överarmens omfång (cm) | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Handledsomfång (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Benvärmare - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
rålängd (cm) - regular | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Benomfång (cm) | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67 |
Vristomfång (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Byxor - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Ålder | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Midja (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
Höft (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
Midja (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
Höft (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 80 | 80-82 | 82 | 82-83 | 83 | 84 | 85 |
Byxor/Kjolar - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Midja (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
Höft (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Innerbenslängd (cm) - regular | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Handskar - Barn
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Handomfång (cm) | 15,5-16,5 | 16,5-17 | 17+ |
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Handomfång (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 |
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10/10,5 | 11 |
Handomfång (cm) | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,5-24 | 24-26 | 26-28 |
Knävärmare - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
rålängd (cm) - regular | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Benomfång (cm) | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Vristomfång (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Skoöverdrag - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 |
US | 5,5/6 | 6,5/8 | 8,5/10 |
UK | 8 | 8,5/10 | 10,5/12 |
Skoöverdrag - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Xl | XXL |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Skoöverdrag - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Xl | XXL |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Skor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 |
Skor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49,5 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Mondopoint (mm) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Strumpor - Barn
Måttenhet | Storlek | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
EU | 27,5-31 | 31,5-34,5 |
US | 12K-2,5 | 3-6 |
UK | 9-11K | 12K-2 |
Strumpor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35-38 | 38,5-41 | 41-44 |
US | 5-7 | 7-9 | 9 |
UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 |
Strumpor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 38,5-41 | 41-44 | 44-46 |
US | 6-8 | 8-10 | 10+ |
UK | 4,5-6,5 | 7-10 | 10+ |
Ytterkläder - Barn
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Ålder | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Bröst (cm) | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-85 cm |
Midja (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
Höft (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Bröst (cm) | 79-86 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 103-108 | 108-114 |
Midja (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
Höft (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
Bröst (cm) | 89-96 | 96-99 | 99-104 | 104-106 | 107-111 | 111-119 | 118-126 |
Midja (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
Höft (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät fötterna

- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.