O'Neal Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från O'Neal för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr
- Handskar - Dam
- Handskar - Unisex
- Hjälmar - Unisex
- Skor - Unisex
- Skydd - Barn (BP Jacket Youth)
- Skydd - Barn (BP Youth Protector Jacket)
- Skydd - Barn (Underdog Jacket Youth)
- Skydd - Unisex (Body)
- Skydd - Unisex (BP Protektor Sleeve)
- Skydd - Unisex (Dirt Elbow)
- Skydd - Unisex (Dirt Knee)
- Skydd - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Skydd - Unisex (Knee)
- Skydd - Unisex (Pro Short)
- Skydd - Unisex (Redeema Elbow Guard)
- Skydd - Unisex (Trail)
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| Tillverkarstorlek | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Ålder | 5/6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Linningsvidd regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Midja (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Hjälmar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Huvudomfång (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelhjälmar i webbutiken för O'Neal nu!
Skor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Skydd - Barn (BP Jacket Youth)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rygglängd (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Amlängd (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Bröst (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Midja (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Skydd - Barn (BP Youth Protector Jacket)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rygglängd (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Amlängd (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Bröst (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Midja (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Skydd - Barn (Underdog Jacket Youth)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rygglängd (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
| Amlängd (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Bröst (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
| Midja (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Skydd - Unisex (Body)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (BP Protektor Sleeve)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Rygglängd (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| Amlängd (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
| Bröst (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Midja (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Dirt Elbow)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Överarmens omfång (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| Underarmens omfång (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Dirt Knee)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Benomfång (cm) | 26 cm | 29 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Rygglängd (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| Amlängd (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Bröst (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Knee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Benomfång (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Pro Short)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Benlängd (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Redeema Elbow Guard)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Överarmens omfång (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| Underarmens omfång (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Skydd - Unisex (Trail)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
| Benlängd (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Cykelskydd i webbutiken för O'Neal nu!
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
| Ålder | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Kroppslängd (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
| Amlängd (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
| Bröst (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Amlängd (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
| Bröst (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Amlängd (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
| Bröst (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna
- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.