Northwave Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Northwave för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Midja (cm) | 73/75 (28,7/29,5'') | 77/79 (30,3/31,1'') | 81/83 (31,9/32,7'') | 85/87 (33,5/34,3'') | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') |
Höft (cm) | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') | 109/111 (42,9/43,7'') | 113/115 (44,5/45,3'') | 117/119 (46/46,9'') | 121/123 (47,6/48,4'') |
Benlängd (cm) - regular | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,3/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') | 88/89 (34,6/35'') | 90/91 (35,4/35,8'') | 91/93 (35,8/36,6'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Northwave nu!
Byxor/Kjolar - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Midja (cm) | 66/68 (26/26,8'') | 70/72 (27,5/28,3'') | 74/76 (29,1/29,9'') | 78/80 (30,7/31,5'') | 82/84 (32,3/33,1'') | 86/88 (33,9/34,6'') |
Höft (cm) | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') |
Benlängd (cm) - regular | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,4/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Northwave nu!
Handskar - Barn
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
Tillverkarstorlek | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 |
Ålder | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Handomfång (cm) | 15/15,5 (5,9/6,1'') | 16/16,5 (6,3/6,5'') | 17/17,5 (6,7/6,9'') | 18/18,5 (7,1/7,3'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn i webbutiken för Northwave nu!
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handomfång (cm) | 16/17 (6,3/6,7'') | 17/18 (6,7/7,1'') | 18/19 (7,1/7,5'') | 19/20 (7,5/7,9'') | 20/21 (7,9/8,3'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för Northwave nu!
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Handomfång (cm) | 19/20 (7,5/7,9'') | 20/21 (7,9/8,3'') | 21/22 (8,3/8,7'') | 22/23 (8,7/9,1'') | 23/24 (9,1/9,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för Northwave nu!
Skoöverdrag - Unisex
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 35/37 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/50 |
US | 3,75/6 | 6,5/8 | 8,5/10,5 | 11/13 | 13,5/15 |
UK | 2,75/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9,5 | 10/12 | 12,5/14 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Skoöverdrag i webbutiken för Northwave nu!
Skor - Barn
Måttenhet | Storlek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
UK | 13K | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
Fotlängd (cm) | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn i webbutiken för Northwave nu!
Skor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Fotlängd (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
Fotlängd (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Outdoorskor i webbutiken för Northwave nu!
Skor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Fotlängd (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
Måttenhet | Storlek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
Fotlängd (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
EU | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Fotlängd (cm) | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Outdoorskor i webbutiken för Northwave nu!
Strumpor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 34/36 | 37/39 | 40/42 |
US | 3/4,5 | 5,5/7 | 7,5/9,5 |
UK | 2/3,5 | 4,5/6 | 6,25/8,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Cykelstrumpor | Sockor outdoor i webbutiken för Northwave nu!
Strumpor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36/39 | 40/43 | 44/47 |
US | 4,5/7 | 7,5/10,5 | 11/13,5 |
UK | 3,5/6 | 6,25/9,5 | 10/12,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Sockor outdoor | Cykelstrumpor i webbutiken för Northwave nu!
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Amlängd (cm) | 70/71 (27,6/28'') | 72/73 (28,3/28,7'') | 74/75 (29,1/29,5'') | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') |
Bröst (cm) | 80/82 (31,5/32,3'') | 84/86 (33,1/33,9'') | 88/90 (34,6/35,4'') | 92/94 (36,2/37'') | 96/98 (37,8/38,6'') | 100/102 (39,4/40,2'') |
Midja (cm) | 66/68 (26/26,8'') | 70/72 (27,5/28,3'') | 74/76 (29,1/29,9'') | 78/80 (30,7/31,5'') | 82/84 (32,3/33,1'') | 86/88 (33,9/34,6'') |
Höft (cm) | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Tröjor & skjortor | Underställ i webbutiken för Northwave nu!
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Amlängd (cm) | 74/75 (29,1/29,5'') | 76/77 (29,9/30,3'') | 78/79 (30,7/31,1'') | 80/81 (31,5/31,9'') | 82/83 (32,3/32,7'') | 84/85 (33,1/33,5'') | 86/87 (33,9/34,3'') | 88/89 (34,6/35,0'') | 90/91 (35,4/35,8'') |
Bröst (cm) | 86/88 (33,9/34,6'') | 90/92 (35,4/36,2'') | 94/96 (37/37,8'') | 98/100 (38,6/39,4'') | 102/104 (40,2/40,9'') | 106/108 (41,7/42,5'') | 110/112 (43,3/44,1'') | 114/116 (44,9/45,7'') | 118/120 (46,5/47,2'') |
Midja (cm) | 73/75 (28,7/29,5'') | 77/79 (30,3/31,1'') | 81/83 (31,9/32,7'') | 85/87 (33,5/34,3'') | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') |
Höft (cm) | 89/91 (35/35,8'') | 93/95 (36,6/37,4'') | 97/99 (38,2/39'') | 101/103 (39,8/40,6'') | 105/107 (41,3/42,1'') | 109/111 (42,9/43,7'') | 113/115 (44,5/45,3'') | 117/119 (46/46,9'') | 121/123 (47,6/48,4'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Västar outdoor i webbutiken för Northwave nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen

- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät fötterna

- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.