Mufflon Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Mufflon för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor/Kjolar - Dam
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Dam (Carla/Nika)
- Ytterkläder - Dam (Caro/Line)
- Ytterkläder - Dam (Jana/Rika)
- Ytterkläder - Dam (Jula/Nele)
- Ytterkläder - Dam (Juma/Kalea/Kusa/Vada/Vela)
- Ytterkläder - Dam (Momo)
- Ytterkläder - Dam (Sara/Sina)
- Ytterkläder - Dam (Vita)
- Ytterkläder - Herr
- Ytterkläder - Herr (Bob/Halva)
- Ytterkläder - Herr (Ivo/Joko/Klaas)
- Ytterkläder - Herr (Jakob/Joe/Luke/Randy)
- Ytterkläder - Herr (Jim)
- Ytterkläder - Herr (Jon/Kamir/Kian/Valo/Viktor)
- Ytterkläder - Herr (Jonas/Leon)
- Ytterkläder - Herr (Kiki)
- Ytterkläder - Herr (Lucca)
- Ytterkläder - Herr (Patrick)
Byxor/Kjolar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
| Höft (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klänningar | Kjolar i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 152 / 164 |
| Tillverkarstorlek | I | II | III | IV |
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Överkroppens längd (cm) | 87 | 88 | 91 | 93 | 96 | 96 | 96 |
| Bröst (cm) | 92-100 | 98-104 | 104-112 | 108-118 | 114-126 | 120-132 | 126-138 |
| Midja (cm) | 82-96 | 90-98 | 96-106 | 102-110 | 108-120 | 110-126 | 114-132 |
| Höft (cm) | 88-104 | 94-110 | 104-114 | 112-120 | 118-128 | 120-134 | 124-140 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Carla/Nika)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 100 | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 | 128 |
| Midja (cm) | 96 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
| Höft (cm) | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Caro/Line)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 100 | 102 | 106 | 118 | 120 | 124 | 128 |
| Midja (cm) | 86 | 90 | 100 | 106 | 110 | 110 | 114 |
| Höft (cm) | 92 | 98 | 108 | 112 | 118 | 120 | 124 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Jana/Rika)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 98 | 102 | 110 | 116 | 126 | 132 | 138 |
| Midja (cm) | 90 | 94 | 100 | 110 | 120 | 126 | 132 |
| Höft (cm) | 96 | 100 | 108 | 118 | 128 | 134 | 140 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Jula/Nele)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 100 | 104 | 112 | 116 | 122 | 130 | 136 |
| Midja (cm) | 94 | 98 | 106 | 110 | 116 | 124 | 130 |
| Höft (cm) | 100 | 104 | 112 | 116 | 122 | 130 | 136 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Juma/Kalea/Kusa/Vada/Vela)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Midja (cm) | 84 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Höft (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 124 | 128 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Momo)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
| Bröst (cm) | 94 | 98 | 102 | 110 | 120 | 126 |
| Midja (cm) | 86 | 92 | 98 | 106 | 116 | 122 |
| Höft (cm) | 94 | 100 | 112 | 118 | 128 | 134 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Sara/Sina)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 116 | 124 | 130 |
| Midja (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Höft (cm) | 104 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Dam (Vita)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
| Bröst (cm) | 92 | 100 | 108 | 114 | 120 | 130 | 136 |
| Midja (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 124 | 130 |
| Höft (cm) | 88 | 94 | 104 | 112 | 120 | 130 | 136 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Rygglängd (cm) | 85 | 87 | 88 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| Bröst (cm) | 92-102 | 98-106 | 104-112 | 108-118 | 114-126 | 120-132 | 130-138 |
| Midja (cm) | 86-100 | 92-106 | 98-118 | 102-118 | 110-126 | 116-132 | 124-138 |
| Höft (cm) | 94-102 | 100-108 | 104-114 | 108-122 | 114-128 | 120-134 | 126-140 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Bob/Halva)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 100 | 106 | 110 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Midja (cm) | 98 | 104 | 108 | 116 | 122 | 124 | 128 |
| Höft (cm) | 100 | 106 | 110 | 118 | 124 | 124 | 128 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Ivo/Joko/Klaas)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 102 | 106 | 110 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Midja (cm) | 100 | 104 | 108 | 116 | 122 | 124 | 128 |
| Höft (cm) | 102 | 106 | 110 | 118 | 124 | 124 | 128 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Jakob/Joe/Luke/Randy)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 98 | 104 | 110 | 114 | 120 | 128 | 132 |
| Midja (cm) | 98 | 102 | 106 | 108 | 114 | 122 | 126 |
| Höft (cm) | 102 | 106 | 110 | 112 | 118 | 126 | 130 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Jim)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Bröst (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 130 |
| Midja (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 120 |
| Höft (cm) | 100 | 100 | 104 | 108 | 118 | 122 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Jon/Kamir/Kian/Valo/Viktor)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 92 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 | 130 |
| Midja (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 |
| Höft (cm) | 94 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Jonas/Leon)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 130 | 134 |
| Midja (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 116 | 120 | 124 |
| Höft (cm) | 100 | 100 | 104 | 108 | 118 | 122 | 126 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Kiki)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 94 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 |
| Midja (cm) | 86 | 92 | 118 | 102 | 110 | 116 | 124 |
| Höft (cm) | 96 | 100 | 104 | 114 | 118 | 124 | 128 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Lucca)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
| Midja (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 132 | 138 |
| Höft (cm) | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 | 140 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Ytterkläder - Herr (Patrick)
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 94 | 100 | 104 | 112 | 118 | 126 | 132 |
| Midja (cm) | 96 | 104 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Höft (cm) | 102 | 108 | 114 | 122 | 126 | 134 | 140 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Västar outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Mufflon nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.