Montura Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Montura för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Tillverkarstorlek | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Ålder | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Kroppslängd (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Midja (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Höft (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 47,5 cm | 51 cm | 58 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm |
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Kroppslängd (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Midja (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Höft (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Montura nu!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Kroppslängd (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Midja (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Höft (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Byxor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Kroppslängd (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Midja (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Höft (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
Huvudbonader - Barn (Kids)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudomfång (cm) | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
Huvudbonader - Barn (Spädbarn)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudomfång (cm) | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
Huvudbonader - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Huvudomfång (cm) | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm |
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Fotlängd (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Fotlängd (cm) | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Fotlängd (cm) | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Skor - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Fotlängd (cm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Ytterkläder - Barn
Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 116 | 128 | 134 | 146 | 152 | 164 |
| Tillverkarstorlek | 5/115 | 6/125 | 8/135 | 10/145 | 12/155 | 14/165 |
| Ålder | 5 | 6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Kroppslängd (cm) | 115 cm | 125 cm | 135 cm | 145 cm | 155 cm | 165 cm |
| Amlängd (cm) | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Bröst (cm) | 58-62 cm | 63-67 cm | 68-72 cm | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm |
| Midja (cm) | 55-56 cm | 57-59 cm | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm |
| Höft (cm) | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm |
Ytterkläder - Barn (Spädbarn)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 |
| Ålder | 6 M | 9 M | 12 M | 18 M | 24 M | 36 M |
Ytterkläder - Dam
Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Kroppslängd (cm) | 160-164 cm | 164-168 cm | 168-172 m | 172-176 cm | 176-180 cm | 180-182 cm |
| Amlängd (cm) | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
| Bröst (cm) | 79-83 cm | 84-88 cm | 89-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-108 cm |
| Midja (cm) | 60-64 cm | 65-69 cm | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-90 cm |
| Höft (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-115 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Klänningar & kjolar i webbutiken för Montura nu!
Ytterkläder - Herr
Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Kroppslängd (cm) | 165-171 cm | 171-175 cm | 175-179 cm | 179-193 cm | 183-187 cm | 187-191 cm | 189-195 cm |
| Amlängd (cm) | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm |
| Bröst (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Midja (cm) | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Höft (cm) | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Jackor outdoor i webbutiken för Montura nu!
Ytterkläder - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 |
| Kroppslängd (cm) | 160 cm | 165 cm | 170 cm | 175 cm | 180 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Amlängd (cm) | 80 cm | 82,5 cm | 85 cm | 87,5 cm | 90 cm | 92,5 cm | 95 cm | 97,5 cm |
| Bröst (cm) | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm |
| Midja (cm) | 70-74 cm | 75-79 cm | 80-84 cm | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm |
| Höft (cm) | 85-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm | 115-119 cm | 120-124 cm |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.