K-Way Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från K-Way för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Kroppslängd (cm) | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Midja (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Höft (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Innerbenslängd (cm) – long | 78 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för K-Way nu!
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 | 66 |
| Kroppslängd (cm) | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 200 |
| Midja (cm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Höft (cm) | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
| Innerbenslängd (cm) – long | 74,5 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | |||
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för K-Way nu!
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Kroppslängd (cm) | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Bröst (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
| Midja (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Höft (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Klänningar & kjolar | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för K-Way nu!
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 | 66 |
| Kroppslängd (cm) | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 200 |
| Bröst (cm) | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 |
| Midja (cm) | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
| Höft (cm) | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Jackor outdoor | Tröjor & skjortor | Överdragströjor & munkjackor | Västar outdoor i webbutiken för K-Way nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.