Hurley Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Hurley för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Badmode - Barn
- Badmode - Dam
- Badmode - Herr
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr
- Hattar - Unisex
- Neoprenanzüge - Dam
- Neoprenanzüge - Herr (regular)
- Neoprenanzüge - Herr (short)
- Neoprenanzüge - Herr (Tall)
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Ytterkläder - Barn (2-4 Years (Toddler))
- Ytterkläder - Barn (6 years and older)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Badmode - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
| US | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| Kroppslängd (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
| Midja (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
| Höft (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Badmode - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 0-1 | 3-5 | 7-9 | 9-13 | 15 |
| Bröst (cm) | 77-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Midja (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
| Höft (cm) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Badmode i webbutiken för Hurley nu!
Badmode - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Midja (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 |
| Höft (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | M | L | XL |
| US | 0-1 | Null | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
| Midja (cm) | 58-63 | 57-58 | 63-68 | 68-74 | 74-79 | 79-84 |
| Höft (cm) | 82,5-87,5 | 81-82,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-108 |
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| EU | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Midja (cm) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Höft (cm) | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 | 121-126 | 126-131 |
Hattar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL |
| Huvudomfång (cm) | 53-56 cm | 55-59 cm | 57-61 cm |
Neoprenanzüge - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
| Vikt (kg) | 45–54 | 48–57 | 50–59 | 54–64 | 59–68 | 64–73 |
| Kroppslängd (cm) | 163–168 | 165–170 | 168–173 | 170–175 | 173–178 | 175–180 |
| Bröst (cm) | 80–85 | 83–88 | 86–92 | 90–95 | 94–99 | 98–103 |
| Midja (cm) | 61–66 | 64–69 | 67–72 | 71–76 | 75–80 | 79–84 |
| Höft (cm) | 86–92 | 89–94 | 93–98 | 97–102 | 100–105 | 104–109 |
Neoprenanzüge - Herr (regular)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vikt (kg) | 52-61 | 61-68 | 68-77 | 79-86 | 86-98 | 95-104 |
| Kroppslängd (cm) | 163–168 | 170–173 | 173–178 | 178–183 | 178–188 | 185–191 |
Neoprenanzüge - Herr (short)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | M | L |
| Vikt (kg) | 66-75 | 75-84 |
| Kroppslängd (cm) | 168–173 | 168–175 |
Neoprenanzüge - Herr (Tall)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Vikt (kg) | 66-73 | 75-82 | 84-91 |
| Kroppslängd (cm) | 173–183 | 183–191 | 188–193 |
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Fotlängd (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 34,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 |
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fotlängd (cm) | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Fotlängd (cm) | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 |
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 |
| US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Fotlängd (cm) | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 |
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| EU | 52,5 |
| US | 18 |
| UK | 17 |
| Fotlängd (cm) | 33,9 |
Ytterkläder - Barn (2-4 Years (Toddler))
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 2T | 3T | 4T |
| EU | 86/92 | 92/98 | 98/104 |
| Ålder | 2 | 3 | 4 |
| Kroppslängd (cm) | 86-92 cm | 92-98 cm | 98.104 cm |
Ytterkläder - Barn (6 years and older)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 122/128 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
| US | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Ålder | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
| Kroppslängd (cm) | 122-128 cm | 128-137 cm | 137-147 cm | 147-158 cm | 158-170 cm |
| Bröst (cm) | 64,5-66 cm | 66-69 cm | 69-75 cm | 75-81,5 cm | 81,5-88,5 cm |
| Midja (cm) | 58-61 cm | 61-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
| Höft (cm) | 68,5-71 cm | 71-74,5 cm | 74,5-79,5 cm | 79,5-84,5 cm | 84,5-89,5 cm |
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Bröst (cm) | 77-84 cm | 84-89 cm | 89-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm |
| Midja (cm) | 57-64 cm | 64-69 cm | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm |
| Höft (cm) | 84-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm |
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 86-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-114 cm | 114-122 cm |
| Midja (cm) | 69-74 cm | 74-79 cm | 79-84 cm | 84-92 cm | 92-102 cm | 102-112 cm |
| Höft (cm) | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-111 cm | 111-121 cm | 121-131 cm |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.