GORE Wear Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från GORE Wear för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
Byxor - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midja (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Höft (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Innerbenslängd (cm) - regular | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') | 80 (31,5'') |
Byxor - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Midja (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Höft (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Innerbenslängd (cm) - regular | 78-79 (30,75-31,25'') | 80-81 (31,5-32'') | 82-83 (32,5-32,75'') | 84-85 (33-33,5'') | 86-87 (34-34,25'') |
Handskar - Dam
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handskstorlek | 5 | 6 | 7 | 8 |
Handomfång (cm) | 17-18,2 (6,7-7,2'') | 18,2-19,4 (7,2-7,6'') | 19,4-20,6 (7,6-8,1'') | 20,6-21,8 (8,1-8,6'') |
Handskar - Herr
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Handskstorlek | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Handomfång (cm) | 19,8-21 (7,8-8,3'') | 21-22,2 (8,3-8,7'') | 22,2-23,4 (8,7-9,2'') | 23,4-24,6 (9,2-9,7'') | 24,6-25,8 (9,7-10,2'') | 25,8-27 (10,2(10,6'') |
Strumpor - Dam
Måttenhet | Storlek | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
US | 3-4,5 | 5-6,5 | 7,5-9 |
Strumpor - Herr
Måttenhet | Storlek | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
US | 3,5-5 | 6-7,5 | 8-9,5 | 10,5-12 |
Ytterkläder - Dam
Måttenhet | Storlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Amlängd (cm) | 71 (28'') | 72 (28,5'') | 73 (28,75'') | 74 (29'') | 75 (29,5'') | 76 (30'') |
Bröst (cm) | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') | 85-88 (33,5-34,75'') | 89-92 (35-36,25'') | 93-96 (36,5-37,75'') | 97-100 (38-39'') |
Midja (cm) | 61-64 (24-25,25'') | 65-68 (25,5-26,75'') | 69-72 (27-28,25'') | 73-76 (28,75-30'') | 77-80 (30,25-31,5'') | 81-84 (32-33'') |
Höft (cm) | 86-89 (34-35'') | 90-93 (36,5-36,75'') | 94-97 (37-38'') | 98-101 (38,5-39,75'') | 102-105 (40-41,25'') | 106-109 (41,75-43'') |
Ytterkläder - Herr
Måttenhet | Storlek | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Amlängd (cm) | 76,5-78 (29,75-30,75'') | 79-80,5 (31-31,75'') | 81,5-83 (32-32,75) | 84-85,5 (33-33,75'') | 86,5-88 (34-34,75'') |
Bröst (cm) | 83-88 (32,75-34,75'') | 89-94 (35-37'') | 95-100 (37,5-39,5'') | 101-106 (39,75-41,75'') | 107-112 (42-44'') |
Midja (cm) | 73-78 (28,75-30,75'') | 79-84 (31-33'') | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') |
Höft (cm) | 85-90 (33,5-35,5'') | 91-96 (35,75-37,75'') | 97-102 (38-40'') | 103-108 (40,5-42,5'') | 109-114 (43-45'') |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen


- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna

- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät benen

- 1. Vad
- ... omfånget på det kraftigaste stället på vaden.
- 2. Vrist
- ... omfånget på det smalaste stället ovanför fotleden.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.