Armvärmare - Unisex

Måttenhet Storlek
INT. S/M L/XL
Överarmens omfång (cm) 24-29 30-34

Benvärmare - Unisex

Måttenhet Storlek
INT. S/M L/XL
Benomfång (cm) 42-46 47-50

Byxor - Barn

Måttenhet Storlek
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Ålder 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Kroppslängd (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Midja (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69
Höft (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Benlängd (cm) - short 76-82 83-89 90-96 97-103

Byxor - Dam

Måttenhet Storlek
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Kroppslängd (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Midja (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-88
Höft (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Benlängd (cm) - regular 100-103 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108

Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Dynafit nu!

Byxor - Herr

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
US 28 30 32 34 36 38
Kroppslängd (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Midja (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Höft (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118
Benlängd (cm) - regular 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114

Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Dynafit nu!

Handskar - Unisex

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL
Handskstorlek 7,5 8 8,5 9 9,5
Handomfång (cm) 17,5-19 19-20,5 20,5-22 22-23,5 23,5-25

Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för Dynafit nu!

Huvudbonader - Unisex

Måttenhet Storlek
INT. S/M L/XL uni
Huvudomfång (cm) 54-57 58-60 58

Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Pannband | Mössor i webbutiken för Dynafit nu!

Pjäxor - Dam (DNA EVO / PDG)

Måttenhet Storlek
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Sullängd (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Pjäxor - Dam (FT1)

Måttenhet Storlek
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Sullängd (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304

Pjäxor - Dam (KHION)

Måttenhet Storlek
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Sullängd (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Måttenhet Storlek
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Sullängd (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Pjäxor - Dam (NEO / VULCAN)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Sullängd (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Pjäxor - Dam (RADICAL)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Sullängd (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Pjäxor - Dam (TLT6, TLT7)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Sullängd (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Pjäxor - Herr (DNA EVO / PDG)

Måttenhet Storlek
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Sullängd (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Pjäxor - Herr (FT1)

Måttenhet Storlek
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Sullängd (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304
Måttenhet Storlek
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Sullängd (mm) 314 314 324 324 334 334 344 344

Pjäxor - Herr (KHION)

Måttenhet Storlek
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Sullängd (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Måttenhet Storlek
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Sullängd (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Pjäxor - Herr (NEO / VULCAN)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Sullängd (mm) 304 314 314 324 324 334 334 344 344

Pjäxor - Herr (RADICAL)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Sullängd (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Pjäxor - Herr (TLT6, TLT7)

Måttenhet Storlek
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Måttenhet Storlek
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Sullängd (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Pjäxor - Unisex (Winter Guide)

Måttenhet Storlek
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Sullängd (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Måttenhet Storlek
EU 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 47 1/3 48 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 13,5 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 11,5 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 310 305 315
Sullängd (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Ryggsäckar - Unisex (Trailrunningrucksäcke)

Måttenhet Storlek
INT. XS/S M/L XL
Bröst (cm) 85-95 95-105 105-115

Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Turryggsäckar | Vandringsryggsäckar | Ryggsäckar | Ryggsäckar Trailrunning i webbutiken för Dynafit nu!

Skor - Dam

Måttenhet Storlek
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Fotlängd (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Dynafit nu!

Skor - Dam (SS24 Sizes)

Måttenhet Storlek
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Fotlängd (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Dynafit nu!

Skor - Herr

Måttenhet Storlek
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Fotlängd (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
Måttenhet Storlek
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Fotlängd (cm) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Måttenhet Storlek
EU 48,5
US 14
UK 13
Fotlängd (cm) 32

Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Dynafit nu!

Skor - Herr (SS24 Sizes)

Måttenhet Storlek
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
Fotlängd (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
Måttenhet Storlek
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Fotlängd (cm) 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
Måttenhet Storlek
EU 48,5 49 50
US 14 14,5 15
UK 13 13,5 14
Mondopoint (mm) 315 320 325
Fotlängd (cm) 31 31,5 32

Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor | Outdoorskor i webbutiken för Dynafit nu!

Ytterkläder - Barn

Måttenhet Storlek
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Ålder 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Kroppslängd (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Bröst (cm) 56-64 64-69 69-74 75-80
Midja (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69

Ytterkläder - Dam

Måttenhet Storlek
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Kroppslängd (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Amlängd (cm) 74-77 76-79 77-80 79-82 80-83 >82
Bröst (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Midja (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86
Höft (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112

Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Dynafit nu!

Ytterkläder - Herr

Måttenhet Storlek
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
Kroppslängd (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Amlängd (cm) 82-85 84-87 85-88 87-90 88-91 90-93
Bröst (cm) 85-90 91-96 97-102 103-106 107-113 114-120
Midja (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Höft (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118

Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Dynafit nu!

Så mäter du på rätt sätt ...

Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.

Mät kroppen

Mät kroppen Mät kroppen

1. Kroppslängd
... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
2. Armlängd
... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
3. Benlängd
... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
4. Innerbenslängd
... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
5. Halsmått
... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
6. Bröstvidd
... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
7. Midjemått
... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
8. Höftmått
... det bredaste stället runt stussen.
9. Lårmått
... det bredaste stället på låret.

Mät händerna

Mät händerna

1. Handlängd
... handflatan från handloven till långfingrets spets.
2. Handomfång
... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
3. Handbredd
... insidan av handen utan tummen.

Mät huvudet

Mät huvudet

Huvudmått
... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.

Mät fötterna

Mät fötterna

Fotlängd
... från hälen till stortåns spets.

Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.