Dakine Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Dakine för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Dam
- Byxor - Dam (Bike)
- Byxor - Dam (Bovenkleding)
- Byxor - Herr
- Byxor - Herr (Bike)
- Byxor - Herr (Bovenkleding)
- Handskar - Barn (Babys & Toddlers)
- Handskar - Barn (Children 4-12 Years)
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Unisex
- Skydd - Barn
- Skydd - Unisex (Elbow protector)
- Skydd - Unisex (Knee protector)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Dam (Bovenkleding)
- Ytterkläder - Herr
- Ytterkläder - Herr (Bovenkleding)
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Midja (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Höft (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Byxor - Dam (Bike)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Midja (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 |
| Höft (cm) | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 |
Byxor - Dam (Bovenkleding)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Midja (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Höft (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Byxor - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28/30 | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42 |
| Midja (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Höft (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Byxor - Herr (Bike)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 76-81 | 86,5 | 91,5 | 96,5-101,5 |
| Höft (cm) | 89-94 | 99 | 104 | 109-114,5 |
Byxor - Herr (Bovenkleding)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Höft (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81 | 81 | 84 | 86 |
Handskar - Barn (Babys & Toddlers)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Ålder | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Handomfång (cm) | 11,5 | 13 | 14 |
Handskar - Barn (Children 4-12 Years)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Ålder | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
| Handskstorlek | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Handomfång (cm) | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handskstorlek | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Handomfång (cm) | 13-14 | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för Dakine nu!
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handskstorlek | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Handomfång (cm) | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 | 27-29 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för Dakine nu!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Handskstorlek | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
| Handomfång (cm) | 16,5-18 | 19-20,5 | 21,5-23 | 24-25,5 | 26,5-28 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för Dakine nu!
Huvudbonader - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | XXL |
| Huvudomfång (cm) | 57 | 59 | 61 |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Dakine nu!
Skydd - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Bröst (cm) | 68,5-71 | 71-76 | 76-81,5 |
Skydd - Unisex (Elbow protector)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Överarmens omfång (cm) | 23-28 | 28-33 | 33-38 |
| Underarmens omfång (cm) | 20-23 | 23-25 | 25-28 |
Skydd - Unisex (Knee protector)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Benomfång (cm) | 33-38 | 38-43 | 43-48 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 30-35 | 35-40 | 40-46 |
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Bröst (cm) | 79-81 | 84-86,5 | 89-91,5 | 94,5-96,5 | 99 |
| Midja (cm) | 60-62 | 65-67 | 70-72 | 75-77,5 | 80 |
| Höft (cm) | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105,5 |
Ytterkläder - Dam (Bovenkleding)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Bröst (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
| Midja (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Höft (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Bröst (cm) | 86-91 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 112-117 | 117-122 |
| Midja (cm) | 71-79 | 81-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 96,5-101,5 |
| Höft (cm) | 91,5-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 |
Ytterkläder - Herr (Bovenkleding)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Bröst (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-112 |
| Midja (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
| Höft (cm) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna
- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.