Columbia Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Columbia för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn
- Byxor - Herr (Big / Oversize)
- Byxor - Herr (regular)
- Byxor/Kjolar - Dam
- Byxor/Kjolar - Dam (vid)
- Handskar - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Barn
- Huvudbonader - Barn (Spädbarn)
- Huvudbonader - Unisex
- Skor - Barn
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Ytterkläder - Barn
- Ytterkläder - Herr (Big)
- Ytterkläder - Herr (regular)
- Ytterkläder - Herr (Tall)
Byxor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Tillverkarstorlek | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ålder | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Kroppslängd (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor i webbutiken för Columbia nu!
Byxor - Herr (Big / Oversize)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | - | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | - |
| Tillverkarstorlek | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Midja (cm) | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 130-137 | 140-147 | 150-157 |
| Höft (cm) | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | 150-155 | 160-165 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Columbia nu!
Byxor - Herr (regular)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44/46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| FR | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
| IT | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 |
| Midja (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 |
| Höft (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innerbenslängd (cm) – long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Columbia nu!
Byxor/Kjolar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
| Midja (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 |
| Höft (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Innerbenslängd (cm) – long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Columbia nu!
Byxor/Kjolar - Dam (vid)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL |
| EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| US | 16W-18W | 20W-22W | 24W |
| Midja (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 |
| Höft (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Innerbenslängd (cm) – long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Columbia nu!
Handskar - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | uni | uni |
| Ålder | 4-6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10-12Y | 14-16Y | 0/18M | 2-4Y |
| Handlängd (cm) | 15,5-16,25 (6-6,5'') | 16,5-17,25 (6,5-6,75'') | 17,5-18 (7'') | 18,5-19 (7,25-7,5'') | 19,25-20 (7,5-8'') | 9-10 (3,5-4'') | 10-11,5 (4-4,5'') |
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Handlängd (cm) | 17,75-18,5 (7-7,25'') | 18,75-19,25 (7,25-7,5'') | 19,75-20,25 (7,75-8'') | 20,75-21,25 (8-8,5'') |
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Handlängd (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') |
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Handlängd (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') |
Huvudbonader - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | uni |
| Tillverkarstorlek | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS |
| Huvudomfång (cm) | 50-52 (19,75-20,5'') | 50-53,25 (19,75-21'') | 53,25-55 (21-21,5'') | 55,25-56 (21,75-22'') | 55-56 (21,5-22'') | 52-55,25 (20,5-21,75'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för Columbia nu!
Huvudbonader - Barn (Spädbarn)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | uni | uni |
| Tillverkarstorlek | OS/6 | OS/6,25/6,5 |
| Huvudomfång (cm) | 44-48,25 (17,25-19'') | 50-52 (19,75-20,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Hattar | Mössor i webbutiken för Columbia nu!
Huvudbonader - Unisex
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Huvudomfång (cm) | 55-56 (21,5-22'') | 57,75-61,5 (22,75-24,25'') | 55-59,75 (21,5-23,5'') |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Pannband | Mössor i webbutiken för Columbia nu!
Skor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| UK | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| Fotlängd (cm) | 18-18,4 | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Outdoorskor i webbutiken för Columbia nu!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
| Fotlängd (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Outdoorskor i webbutiken för Columbia nu!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fotlängd (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 |
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Fotlängd (cm) | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Outdoorskor i webbutiken för Columbia nu!
Ytterkläder - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tillverkarstorlek | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Ålder | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
| Kroppslängd (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för Columbia nu!
Ytterkläder - Herr (Big)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tillverkarstorlek | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
| Halsmått (cm) | 46-47 | 48-50 | 51-52 | 53-55 | 56-57 | 58-60 |
| Bröst (cm) | 117-124 | 127-135 | 137-145 | 145-152 | 155-163 | 135-173 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Columbia nu!
Ytterkläder - Herr (regular)
Armlängd: mät från mitten av halsen ner till handleden
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Amlängd (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 94 |
| Bröst (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | 137-145 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Columbia nu!
Ytterkläder - Herr (Tall)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tillverkarstorlek | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT |
| Bröst (cm) | 108-111,8 | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 |
| Midja (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 |
| Höft (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för Columbia nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna
- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät huvudet
- Huvudmått
- ... huvudets bredaste ställe, runt pannan över ögonbrynen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.