CMP Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från CMP för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Barn (Boys)
- Byxor - Barn (Meisjes)
- Byxor - Dam
- Byxor - Dam (Comfort Fit)
- Byxor - Herr (Comfort Fit)
- Byxor - Herr (Long fit)
- Byxor - Herr (Regular Fit)
- Handskar - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Skor - Barn
- Skor - Barn (Atho, Pyry)
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Ytterkläder - Barn (Boys)
- Ytterkläder - Barn (Meisjes)
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Byxor - Barn (Boys)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ålder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Kroppslängd (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Bröst (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Midja (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Höft (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Barn (Meisjes)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ålder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Kroppslängd (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Bröst (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
| Midja (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
| Höft (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Kroppslängd (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
| Bröst (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
| Midja (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
| Höft (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Dam (Comfort Fit)
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Tillverkarstorlek | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
| Kroppslängd (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
| Bröst (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
| Midja (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Höft (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Herr (Comfort Fit)
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Tillverkarstorlek | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
| Kroppslängd (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
| Midja (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
| Höft (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Herr (Long fit)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Tillverkarstorlek | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
| Kroppslängd (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
| Midja (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Höft (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för CMP nu!
Byxor - Herr (Regular Fit)
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kroppslängd (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
| Midja (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Höft (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor | Boardshorts i webbutiken för CMP nu!
Handskar - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Ålder | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
| Handlängd (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Handomfång (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Handskar i webbutiken för CMP nu!
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Handlängd (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
| Handomfång (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för CMP nu!
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Handlängd (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Handomfång (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för CMP nu!
Skor - Barn
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
| UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
| Innersula längd (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Innersula längd (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Outdoorskor i webbutiken för CMP nu!
Skor - Barn (Atho, Pyry)
| Måttenhet | Storlek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Innersula längd (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Outdoorskor i webbutiken för CMP nu!
Skor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Innersula längd (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Outdoorskor i webbutiken för CMP nu!
Skor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Innersula längd (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Outdoorskor i webbutiken för CMP nu!
Ytterkläder - Barn (Boys)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ålder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Kroppslängd (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Bröst (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Midja (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Höft (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för CMP nu!
Ytterkläder - Barn (Meisjes)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Ålder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Kroppslängd (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Bröst (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
| Midja (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
| Höft (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Tröjor & skjortor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor | Overaller i webbutiken för CMP nu!
Ytterkläder - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Kroppslängd (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
| Bröst (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
| Midja (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
| Höft (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Klänningar & kjolar | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för CMP nu!
Ytterkläder - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kroppslängd (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
| Bröst (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
| Midja (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Höft (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Tröjor & skjortor | Västar outdoor | Jackor outdoor | Underställ | Överdragströjor & munkjackor i webbutiken för CMP nu!
Så mäter du på rätt sätt ...
Tips: Be någon annan att hjälpa dig mäta, så blir resultatet mer exakt. Om måtten ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du tar den större storleken.
Mät kroppen
- 1. Kroppslängd
- ... från hjässan till golvet – helst mot en vägg.
- 2. Armlängd
- ... med en lätt böjd arm från axelbenet till handleden (när ingen annan mätinstruktion finns ovanför storlekstabellen).
- 3. Benlängd
- ... utsidan av benet från höftbenet till fotknölen.
- 4. Innerbenslängd
- ... avståndet från grenen till nedanför fotknölen.
- 5. Halsmått
- ... det bredaste stället på halsen (under struphuvudet).
- 6. Bröstvidd
- ... det bredaste stället på överkroppen (under armhålorna).
- 7. Midjemått
- ... utan att dra åt direkt ovanför naveln.
- 8. Höftmått
- ... det bredaste stället runt stussen.
- 9. Lårmått
- ... det bredaste stället på låret.
Mät händerna
- 1. Handlängd
- ... handflatan från handloven till långfingrets spets.
- 2. Handomfång
- ... runt knogarna med ihophållna fingrar (ej tummen).
- 3. Handbredd
- ... insidan av handen utan tummen.
Mät fötterna
- Fotlängd
- ... från hälen till stortåns spets.
Har du beställt fel storlek? Inga problem, skicka tillbaka produkten till oss! Du kan returnera din beställning smidigt och enkelt inom 100 dagar.