Bleed Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Bleed för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Herr (Active Jeans)
- Byxor - Herr (chino pant)
- Byxor - Herr (chino walkshort)
- Byxor - Herr (functional hemp shorts)
- Byxor - Herr (Functional Jeans)
- Byxor - Herr (quest short)
- Byxor/Kjolar - Dam (Active Jeans)
- Byxor/Kjolar - Dam (chino short)
- Byxor/Kjolar - Dam (desert skirt)
- Byxor/Kjolar - Dam (functional leggings)
- Byxor/Kjolar - Dam (quest short)
- Klänningar - Dam (acrtic flanel dress)
- Klänningar - Dam (arctic flanel dress)
- Klänningar - Dam (desert dress)
- Klänningar - Dam (moon dress)
- Klänningar - Dam (nordic terry dress)
- Klänningar - Dam (sun dress)
- Klänningar - Dam (tiedye dress)
- Ytterkläder - Dam (active top)
- Ytterkläder - Dam (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Ytterkläder - Dam (cactus tee/mex tee)
- Ytterkläder - Dam (Camping Sweater)
- Ytterkläder - Dam (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Ytterkläder - Dam (chica shirt)
- Ytterkläder - Dam (denim tee/striped tee)
- Ytterkläder - Dam (desert long shirt)
- Ytterkläder - Dam (desert tee)
- Ytterkläder - Dam (dot tee)
- Ytterkläder - Dam (dreamcatcher tank)
- Ytterkläder - Dam (essential hoody)
- Ytterkläder - Dam (functional parka)
- Ytterkläder - Dam (guerilla light parka)
- Ytterkläder - Dam (guerilla thermal parka)
- Ytterkläder - Dam (iso sweater / cold water sweater)
- Ytterkläder - Dam (jenny vest)
- Ytterkläder - Dam (knitted jumper)
- Ytterkläder - Dam (knitted linen jumper)
- Ytterkläder - Dam (knitted sun jumper)
- Ytterkläder - Dam (mountain hoody)
- Ytterkläder - Dam (nordic photo tee)
- Ytterkläder - Dam (nordic terry poncho)
- Ytterkläder - Dam (oxford shirt)
- Ytterkläder - Dam (quest hoody)
- Ytterkläder - Dam (quest poncho)
- Ytterkläder - Dam (sherpa lightweight hoody)
- Ytterkläder - Dam (square jumper)
- Ytterkläder - Dam (squirral tee / iso tee)
- Ytterkläder - Dam (stone cardigan)
- Ytterkläder - Dam (structured lightweight jacket)
- Ytterkläder - Dam (structured sweater)
- Ytterkläder - Dam (tencel longsleeve)
- Ytterkläder - Dam (tencel tank)
- Ytterkläder - Dam (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Ytterkläder - Dam (tiedye tank)
- Ytterkläder - Dam (tight longsleeve)
- Ytterkläder - Dam (viking jumper)
- Ytterkläder - Dam (vintage tee v-neck)
- Ytterkläder - Dam (vintage tee)
- Ytterkläder - Dam (whatever hoody jacket)
- Ytterkläder - Dam (woody cardigan)
- Ytterkläder - Dam (woody zip hoody)
- Ytterkläder - Herr (arctic flanell shirt)
- Ytterkläder - Herr (arctic sweater blue)
- Ytterkläder - Herr (arctic sweater iso)
- Ytterkläder - Herr (buttoned longsleeve)
- Ytterkläder - Herr (cactus tank)
- Ytterkläder - Herr (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Ytterkläder - Herr (Camping Baseball Longsleeve)
- Ytterkläder - Herr (Camping T-Shirt)
- Ytterkläder - Herr (captain's knitted hoody)
- Ytterkläder - Herr (club jacket)
- Ytterkläder - Herr (denim tank/desert tank)
- Ytterkläder - Herr (Edelweiss T-Shirt)
- Ytterkläder - Herr (essential hoody)
- Ytterkläder - Herr (Flamé Longsleeve)
- Ytterkläder - Herr (fox sweater)
- Ytterkläder - Herr (functional parka)
- Ytterkläder - Herr (guerilla light parka)
- Ytterkläder - Herr (guerilla thermal parka)
- Ytterkläder - Herr (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Ytterkläder - Herr (knitted jumper)
- Ytterkläder - Herr (knitted linen jumper)
- Ytterkläder - Herr (lightweight hoody)
- Ytterkläder - Herr (malmö jacket)
- Ytterkläder - Herr (marty vest)
- Ytterkläder - Herr (mex tank)
- Ytterkläder - Herr (mountain hoody)
- Ytterkläder - Herr (nordic photo tee/desert tee)
- Ytterkläder - Herr (nordic terry sweater)
- Ytterkläder - Herr (oxford shirt)
- Ytterkläder - Herr (prepare tee)
- Ytterkläder - Herr (quest hooded poncho)
- Ytterkläder - Herr (quest longsleeve striped)
- Ytterkläder - Herr (quest longsleeve)
- Ytterkläder - Herr (sherpa lightweight hoody)
- Ytterkläder - Herr (square jumper)
- Ytterkläder - Herr (stone longsleeve)
- Ytterkläder - Herr (stripe tee)
- Ytterkläder - Herr (structured lightweight hoody)
- Ytterkläder - Herr (tencel shirt)
- Ytterkläder - Herr (tri tee)
- Ytterkläder - Herr (v-neck vintage)
- Ytterkläder - Herr (viking jumper)
- Ytterkläder - Herr (whatever hoody)
- Ytterkläder - Herr (woody zip hoody)
Byxor - Herr (Active Jeans)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 |
| Linningsvidd short (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Linningsvidd regular (cm) | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Benvidd short (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
| Benvidd regular (cm) | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Längd sida short (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Sidolängd regular (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Byxor - Herr (chino pant)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Benvidd regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sidolängd regular (cm) | 112 | 113 | 114 | 115 |
Byxor - Herr (chino walkshort)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Benvidd regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sidolängd regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Byxor - Herr (functional hemp shorts)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Benvidd regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sidolängd regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Byxor - Herr (Functional Jeans)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Linningsvidd short (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Linningsvidd regular (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Linningsvidd long (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Innerbenslängd (cm) – long | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') |
| Benvidd short (cm) | 21,5 | 22 | 22 | 23 |
| Benvidd regular (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Benvidd long (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
| Längd sida short (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Sidolängd regular (cm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Sidolängd long (cm) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Byxor - Herr (quest short)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Linningsvidd regular (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Benvidd regular (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Sidolängd regular (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Byxor/Kjolar - Dam (Active Jeans)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| US | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Linningsvidd short (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Linningsvidd regular (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Innerbenslängd (cm) – short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
| Benvidd short (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Benvidd regular (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
| Längd sida short (cm) | 102 | 102 | 102 | 104 |
| Sidolängd regular (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Byxor/Kjolar - Dam (chino short)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Benvidd regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Sidolängd regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Byxor/Kjolar - Dam (desert skirt)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Höftbredd (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Sidolängd regular (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Byxor/Kjolar - Dam (functional leggings)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Sidolängd regular (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Byxor/Kjolar - Dam (quest short)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Linningsvidd regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Benvidd regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sidolängd regular (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Klänningar - Dam (acrtic flanel dress)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Längd framsida (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Klänningar - Dam (arctic flanel dress)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | XS |
| Amlängd (cm) | 59 |
| Axelbredd (cm) | 43 |
| Höftbredd (cm) | 47 |
| Längd framsida (cm) | 78 |
Klänningar - Dam (desert dress)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Axelbredd (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Bund (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Midja (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 96 | 98 | 10 | 102 | 104 |
Klänningar - Dam (moon dress)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Höftbredd (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Längd framsida (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Klänningar - Dam (nordic terry dress)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Axelbredd (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Klänningar - Dam (sun dress)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Höftbredd (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Längd framsida (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Klänningar - Dam (tiedye dress)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Höftbredd (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Längd framsida (cm) | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Ytterkläder - Dam (active top)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Längd framsida (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Ytterkläder - Dam (Buttoned Longsleeve Flamé)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Axelbredd (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ytterkläder - Dam (cactus tee/mex tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Höftbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Ytterkläder - Dam (Camping Sweater)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Axelbredd (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Höftbredd (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Ytterkläder - Dam (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Höftbredd (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Längd framsida (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (chica shirt)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Längd framsida (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Ytterkläder - Dam (denim tee/striped tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Höftbredd (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Längd framsida (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Ytterkläder - Dam (desert long shirt)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Höftbredd (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Längd framsida (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Ytterkläder - Dam (desert tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Ytterkläder - Dam (dot tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Höftbredd (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Längd framsida (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Ytterkläder - Dam (dreamcatcher tank)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Längd framsida (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ytterkläder - Dam (essential hoody)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ytterkläder - Dam (functional parka)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Axelbredd (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Höftbredd (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Ytterkläder - Dam (guerilla light parka)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Axelbredd (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Höftbredd (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Ytterkläder - Dam (guerilla thermal parka)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Ytterkläder - Dam (iso sweater / cold water sweater)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Axelbredd (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Höftbredd (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (jenny vest)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Höftbredd (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Längd framsida (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ytterkläder - Dam (knitted jumper)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Höftbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Längd framsida (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Ytterkläder - Dam (knitted linen jumper)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Axelbredd (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Höftbredd (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Längd framsida (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Ytterkläder - Dam (knitted sun jumper)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Axelbredd (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (mountain hoody)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Axelbredd (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Längd framsida (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ytterkläder - Dam (nordic photo tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| uttänjd linning (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (nordic terry poncho)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Axelbredd (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Höftbredd (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (oxford shirt)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Längd framsida (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Ytterkläder - Dam (quest hoody)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Axelbredd (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Höftbredd (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Längd framsida (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Ytterkläder - Dam (quest poncho)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Längd framsida (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ytterkläder - Dam (sherpa lightweight hoody)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Axelbredd (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
| Höftbredd (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
| Längd framsida (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Ytterkläder - Dam (square jumper)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Längd framsida (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Ytterkläder - Dam (squirral tee / iso tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Ytterkläder - Dam (stone cardigan)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Axelbredd (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Höftbredd (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Längd framsida (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ytterkläder - Dam (structured lightweight jacket)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Höftbredd (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Ytterkläder - Dam (structured sweater)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Amlängd (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Axelbredd (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
| Höftbredd (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ytterkläder - Dam (tencel longsleeve)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Axelbredd (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Höftbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ytterkläder - Dam (tencel tank)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ytterkläder - Dam (tencel tank/striped tank/mex tank)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Ytterkläder - Dam (tiedye tank)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Längd framsida (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Ytterkläder - Dam (tight longsleeve)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Axelbredd (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
| Längd framsida (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ytterkläder - Dam (viking jumper)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ytterkläder - Dam (vintage tee v-neck)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Höftbredd (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Längd framsida (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Ytterkläder - Dam (vintage tee)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Axelbredd (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Höftbredd (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Längd framsida (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ytterkläder - Dam (whatever hoody jacket)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Axelbredd (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Höftbredd (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ytterkläder - Dam (woody cardigan)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Amlängd (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Axelbredd (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Höftbredd (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Ytterkläder - Dam (woody zip hoody)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
