Black Diamond Storleksguide
Är du osäker på vilken storlek du ska beställa av produkten? Här hittar du alla storleksguide från Black Diamond för herrar, damer och barn i de vanliga konfektionsmåtten:
- Byxor - Dam
- Byxor - Herr (Unisex size)
- Byxor - Herr (US size)
- Damasker - Unisex (Frontpoint, Cirque)
- Handskar - Barn
- Handskar - Dam
- Handskar - Herr
- Handskar - Unisex
- Huvudbonader - Barn (Kid's Tracer)
- Huvudbonader - Dam (Vector)
- Huvudbonader - Unisex (Half Dome)
- Huvudbonader - Unisex (Vapor)
- Huvudbonader - Unisex (Vector)
- Klätterselar - Barn (Momentum Harness)
- Klätterselar - Barn (Wiz Kid)
- Klätterselar - Dam
- Klätterselar - Dam (Aura, Siren)
- Klätterselar - Dam (Ethos)
- Klätterselar - Dam (Lotus)
- Klätterselar - Dam (Primrose)
- Klätterselar - Dam (Siren)
- Klätterselar - Dam (Solution)
- Klätterselar - Herr
- Klätterselar - Herr (Chaos)
- Klätterselar - Herr (Flight)
- Klätterselar - Herr (Momentum DS)
- Klätterselar - Herr (Momentum)
- Klätterselar - Herr (Ozone)
- Klätterselar - Herr (Solution)
- Klätterselar - Herr (Zone)
- Klätterselar - Unisex
- Klätterselar - Unisex (Alpine Bod)
- Klätterselar - Unisex (Bod)
- Klätterselar - Unisex (Couloir 3S)
- Klätterselar - Unisex (Couloir)
- Klätterselar - Unisex (Momentum 4S)
- Klätterselar - Unisex (Vision Airnet)
- Klätterselar - Unisex (Xenos, Big Gun, Aspect)
- Klätterskor - Barn
- Klätterskor - Dam
- Klätterskor - Herr
- Pjäxor - Dam (Alpine Tour)
- Pjäxor - Dam (Freeride)
- Pjäxor - Dam (Telemark)
- Pjäxor - Herr (Alpine Tour)
- Pjäxor - Herr (Freeride)
- Pjäxor - Herr (Telemark)
- Ryggsäckar - Dam
- Ryggsäckar - Unisex
- Ryggsäckar - Unisex (Distance Pack / Vest Sizing)
- Skor - Dam
- Skor - Herr
- Ytterkläder - Dam
- Ytterkläder - Herr
Byxor - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0 | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| Midja (cm) | 61-63,5 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81-85 | 89-95 | 99-103 |
| Höft (cm) | 81-86,5 | 86,5-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109 | 112-118 | 122-126 |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 75 | 75 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 78,5 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Byxor outdoor i webbutiken för Black Diamond nu!
Byxor - Herr (Unisex size)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32/34 | 36 | 38 |
| Midja (cm) | 71-75 cm | 76-80 cm | 81-88 cm | 89-95 cm | 95-105 cm |
| Höft (cm) | 81-85 cm | 86-93 cm | 94-100 cm | 101-108 cm | 109-116 cm |
| Innerbenslängd (cm) – short | 71 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm |
| Innerbenslängd (cm) – long | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm | 89 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Black Diamond nu!
Byxor - Herr (US size)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | M/L | L | XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Midja (cm) | 68,5 - 72,5 cm | 73,5 - 77,5 cm | 78,5 - 82,5 cm | 83,5 - 87,5 cm | 88,5 - 92,5 cm | 93,5 - 97,5 cm |
| Höft (cm) | 85 - 89 cm | 90 - 94 cm | 95 - 99 cm | 100 - 104 cm | 105 - 109 cm | 110 - 114 cm |
| Innerbenslängd (cm) - regular | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Byxor outdoor i webbutiken för Black Diamond nu!
Damasker - Unisex (Frontpoint, Cirque)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| US | 5/7 | 7,5/8,5 | 9/10,5 | 11/12 |
Handskar - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Handomfång (cm) | 10-12 cm | 12-14,6 cm | 14,6-15,9 cm |
Handskar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Handomfång (cm) | 15,9-17,1 cm | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Handskar i webbutiken för Black Diamond nu!
Handskar - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handomfång (cm) | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm | 21-22,2 cm | 22,2-24 cm | 23,5-24,8 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Handskar i webbutiken för Black Diamond nu!
Handskar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Handomfång (cm) | 17,1-18,4 cm | 18,4-19,7 cm | 19,7-21 cm | 21-22,2 cm | 22,2-24 cm | 23,5-24,8 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Handskar i webbutiken för Black Diamond nu!
Huvudbonader - Barn (Kid's Tracer)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | uni |
| Huvudomfång (cm) | 49-57 cm |
Huvudbonader - Dam (Vector)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | uni |
| Huvudomfång (cm) | 53-59 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Black Diamond nu!
Huvudbonader - Unisex (Half Dome)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
| Huvudomfång (cm) | 48-57 cm | 55-61,5 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Black Diamond nu!
Huvudbonader - Unisex (Vapor)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
| Huvudomfång (cm) | 53-59 cm | 58-63 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Black Diamond nu!
Huvudbonader - Unisex (Vector)
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
| Huvudomfång (cm) | 53-59 cm | 58-63 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Kepsar | Hattar, mössor m.m. | Mössor i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Barn (Momentum Harness)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | uni |
| Midja (cm) | 35-65 cm |
| Benomfång (cm) | Max 51 cm |
Klätterselar - Barn (Wiz Kid)
| Måttenhet | Storlek |
|---|---|
| INT. | uni |
| Midja (cm) | 56-71 cm |
| Benomfång (cm) | 41-51 cm |
Klätterselar - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Aura, Siren)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 46-61 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Ethos)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Lotus)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 43-53 cm | 48-58 cm | 53-63 cm | 61-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Primrose)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 43-53 cm | 48-58 cm | 53-63 cm | 61-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Siren)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Dam (Solution)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Midja (cm) | 66-74 cm | 71-79 cm | 76-84 cm | 84-91 cm |
| Benomfång (cm) | 46-51 cm | 51-56 cm | 56-61 cm | 61-66 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Benomfång (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Chaos)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Flight)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Momentum DS)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XXS | L/XL | XS-M |
| Midja (cm) | 56-78 cm | 76-107 cm | 66-89 cm |
| Benomfång (cm) | 41-53 cm | 53-69 cm | 46-61 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Momentum)
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Benomfång (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Ozone)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Solution)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 43-48 cm | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Herr (Zone)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 64-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Midja (cm) | 61-69 cm | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm | 100-114 cm |
| Benomfång (cm) | 43-53 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm | 66-76 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Alpine Bod)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 58-68 cm | 66-76 cm | 74-84 cm | 81-89 cm | 89-99 cm |
| Benomfång (cm) | 41-51 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Bod)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 58-68 cm | 66-76 cm | 74-84 cm | 81-89 cm | 89-99 cm |
| Benomfång (cm) | 41-51 cm | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Couloir 3S)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 67-84 cm | 76-91 cm | 84-99 cm | 84-99 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Couloir)
| Måttenhet | Storlek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| Midja (cm) | 60-76 cm | 67-84 cm | 76-91 cm | 84-99 cm | 91-112 cm |
| Benomfång (cm) | 43-51 cm | 48-60 cm | 53-66 cm | 58-69 cm | 64-86 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Momentum 4S)
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | L/XL | XS/M | XXS/S |
| Midja (cm) | 76-107 cm | 69-89 cm | 56-78 cm |
| Benomfång (cm) | 53-69 cm | 46-61 cm | 41-53 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Vision Airnet)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 84-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63 cm | 63-69 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterselar - Unisex (Xenos, Big Gun, Aspect)
| Måttenhet | Storlek | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Midja (cm) | 69-76 cm | 76-84 cm | 94-91 cm | 91-99 cm |
| Benomfång (cm) | 46-56 cm | 51-61 cm | 56-66 cm | 61-71 cm |
Har du hittat rätt storlek? Se Unisex Höftselar | Klätterselar i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterskor - Barn
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35,5 |
| US | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UK | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
Har du hittat rätt storlek? Se Barn Klätterskor i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterskor - Dam
| Måttenhet | Storlek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 35,5 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 3 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Klätterskor i webbutiken för Black Diamond nu!
Klätterskor - Herr
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 |
| US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| EU | 49,5 | 35,5 |
| US | 15 | 4 |
| UK | 14 | 3 |
Har du hittat rätt storlek? Se Herr Klätterskor i webbutiken för Black Diamond nu!
Pjäxor - Dam (Alpine Tour)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | 8,5/9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 |
| Mondopoint (mm) | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
| Sullängd (mm) | 260 mm | 260 mm | 270 mm | 270 mm | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 290 mm | 290 mm | 300 mm |
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42-42,5 | 43 | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 |
| US | 10,5 | 11/11,5 | 11,5/12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14-14,5 |
| UK | 9,5 | 10/10,5 | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
| Sullängd (mm) | 330 mm | 300 mm | 310 mm | 330 mm | 310 mm | 320 mm | 340 mm |
Pjäxor - Dam (Freeride)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | 8,5/9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 |
| Mondopoint (mm) | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
| Sullängd (mm) | 267 mm | 267 mm | 277 mm | 277 mm | 287 mm | 287 mm | 327 mm | 297 mm | 297 mm | 307 mm |
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42-42,5 | 43 | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 |
| US | 10,5 | 11/11,5 | 11,5/12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14-14,5 |
| UK | 9,5 | 10/10,5 | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
| Sullängd (mm) | 337 mm | 307 mm | 317 mm | 337 mm | 317 mm | 327 mm | 347 mm |
Pjäxor - Dam (Telemark)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8-8,5 | 8,5/9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 |
| Mondopoint (mm) | 220 mm | 225 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
| Sullängd (mm) | 258 mm | 258 mm | 264 mm | 269 mm | 280 mm | 280 mm | 325 mm | 294 mm | 294 mm | 305 mm |
| Måttenhet | Storlek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42-42,5 | 43 | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 |
| US | 10,5 | 11/11,5 | 11,5/12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14-14,5 |
| UK | 9,5 | 10/10,5 | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
| Sullängd (mm) | 335 mm | 305 mm | 315 mm | 335 mm | 315 mm | 325 mm | 346 mm |
Pjäxor - Herr (Alpine Tour)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sullängd (mm) | 270 mm | 270 mm | 280 mm | 280 mm | 320 mm | 290 mm | 290 mm | 300 mm | 330 mm | 300 mm |
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 | 47,5-48 |
| US | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 13,5-14 |
| UK | 9,5/10 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 12,5-13 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| Sullängd (mm) | 310 mm | 330 mm | 310 mm | 320 mm | 340 mm | 340 mm |
Pjäxor - Herr (Freeride)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sullängd (mm) | 277 mm | 277 mm | 287 mm | 287 mm | 327 mm | 297 mm | 297 mm | 307 mm | 337 mm | 307 mm |
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 | 47,5-48 |
| US | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 13,5-14 |
| UK | 9,5/10 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 12,5-13 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| Sullängd (mm) | 317 mm | 337 mm | 317 mm | 327 mm | 347 mm | 347 mm |
Pjäxor - Herr (Telemark)
| Måttenhet | Storlek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39-39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42-42,5 | 43 |
| US | 4,5/5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7-7,5 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10/10,5 |
| UK | 3,5/4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6-6,5 | 6,5/7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9/9,5 |
| Mondopoint (mm) | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sullängd (mm) | 269 mm | 269 mm | 280 mm | 280 mm | 325 mm | 294 mm | 294 mm | 305 mm | 335 mm | 305 mm |
| Måttenhet | Storlek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5-45 | 45,5 | 46 | 46,5-47 | 47,5-48 |
| US | 10,5/11 | 11-11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 13,5-14 |
| UK | 9,5/10 | 10-10,5 | 11 | 11,5 | 12-12,5 | 12,5-13 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm |
| Sullängd (mm) | 315 mm | 335 mm | 315 mm | 325 mm | 346 mm | 346 mm |
Ryggsäckar - Dam
| Måttenhet | Storlek | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Rygglängd (cm) | 36-41 | 41-46 | 46-51 |
| Midja (cm) | 61-107 | 66-114 | 71-122 |
Har du hittat rätt storlek? Se Dam Turryggsäckar | Vandringsryggsäckar | Ryggsäckar | Klätterryggsäckar | Ryggsäckar Trailrunning i webbutiken för Black Diamond nu!
Ryggsäckar - Unisex
| Måttenhet | Storlek | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L |
